商品 | 行業 | 2月9日價格 | 2月10日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
PS | 橡塑 | 10100.00 | 10500.00 | 元/噸 | +3.96% | +16.67% |
EPS | 橡塑 | 10150.00 | 10450.00 | 元/噸 | +2.96% | +19.09% |
ABS | 橡塑 | 14950.00 | 14950.00 | 元/噸 | 0.00% | -13.33% |
丁苯橡膠 | 橡塑 | 12650.00 | 12650.00 | 元/噸 | 0.00% | -0.33% |
純苯 | 化工 | 8196.00 | 8150.00 | 元/噸 | -0.56% | +52.62% |
苯乙烯 | 化工 | 9290.00 | 9060.00 | 元/噸 | -2.48% | +26.13% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股