商品 | 行業 | 近約2月11日價格 | 近約2月14日價格 | 漲跌 |
白銀 | 有色 | 4768 | 4846 | +1.64% |
黃金 | 有色 | 373.88 | 379.1 | +1.40% |
鉛 | 有色 | 15235 | 15370 | +0.89% |
鎳 | 有色 | 176250 | 176980 | +0.41% |
鋅 | 有色 | 25670 | 25480 | -0.74% |
鋁 | 有色 | 22875 | 22625 | -1.09% |
銅 | 有色 | 72320 | 71210 | -1.53% |
錫 | 有色 | 341410 | 335920 | -1.61% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股