商品 | 行業 | 主約2月14日價格 | 主約2月15日價格 | 漲跌 |
白銀 | 有色 | 4843 | 4932 | +1.84% |
黃金 | 有色 | 379.34 | 383.72 | +1.15% |
鋁 | 有色 | 22540 | 22570 | +0.13% |
鉛 | 有色 | 15365 | 15330 | -0.23% |
銅 | 有色 | 71250 | 70870 | -0.53% |
鎳 | 有色 | 173710 | 171730 | -1.14% |
錫 | 有色 | 332840 | 328270 | -1.37% |
鋅 | 有色 | 25545 | 25155 | -1.53% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股