商品 | 行業 | 主約4月8日價格 | 主約4月11日價格 | 漲跌 |
鋅 | 有色 | 27055 | 27390 | +1.24% |
白銀 | 有色 | 5008 | 5061 | +1.06% |
純堿 | 化工 | 2925 | 2931 | +0.21% |
天然橡膠 | 橡塑 | 13515 | 13540 | +0.18% |
銅 | 有色 | 73520 | 73400 | -0.16% |
玻璃 | 建材 | 2024 | 2019 | -0.25% |
鉛 | 有色 | 15500 | 15455 | -0.29% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9174 | 9095 | -0.86% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8727 | 8648 | -0.91% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8985 | 8891 | -1.05% |
錳硅 | 鋼鐵 | 8774 | 8682 | -1.05% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7720 | 7594 | -1.63% |
線材 | 鋼鐵 | 5431 | 5335 | -1.77% |
焦炭 | 能源 | 4061 | 3984.5 | -1.88% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5025 | 4927 | -1.95% |
PTA | 紡織 | 6010 | 5884 | -2.10% |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5197 | 5088 | -2.10% |
鋁 | 有色 | 21795 | 21330 | -2.13% |
焦煤 | 能源 | 3220.5 | 3145.5 | -2.33% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 910 | 886 | -2.64% |
甲醇MA | 能源 | 2890 | 2813 | -2.66% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 10664 | 10372 | -2.74% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股