商品 | 行業 | 4月12日價格 | 4月13日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
PC | 橡塑 | 22500.00 | 22533.33 | 元/噸 | +0.15% | -22.03% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8830.00 | 8840.00 | 元/噸 | +0.11% | -0.30% |
PVC | 橡塑 | 8940.00 | 8950.00 | 元/噸 | +0.11% | +1.42% |
PS | 橡塑 | 10616.67 | 10616.67 | 元/噸 | 0.00% | +6.17% |
ABS | 橡塑 | 14750.00 | 14750.00 | 元/噸 | 0.00% | -20.05% |
PET | 橡塑 | 8340.00 | 8340.00 | 元/噸 | 0.00% | +16.37% |
PA6 | 橡塑 | 15766.67 | 15766.67 | 元/噸 | 0.00% | +8.24% |
LDPE | 橡塑 | 11850.00 | 11850.00 | 元/噸 | 0.00% | -0.11% |
HDPE | 橡塑 | 9883.33 | 9883.33 | 元/噸 | 0.00% | +7.43% |
EPS | 橡塑 | 11025.00 | 11025.00 | 元/噸 | 0.00% | +5.76% |
LLDPE | 橡塑 | 9210.00 | 9180.00 | 元/噸 | -0.33% | +4.71% |
PA66 | 橡塑 | 28000.00 | 27750.00 | 元/噸 | -0.89% | -33.13% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股