規(guī)格 | 品牌/產(chǎn)地 | 交貨地 | 報(bào)價(jià)企業(yè) | 當(dāng)日升貼水 | 30日升貼水 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
99.9% | 魯西化工 | 山東省/淄博市 | 山東強(qiáng)森化工有限公司 | -933.33 | -933.33 | 2025-05-10 |
含量≥(%):99.5 ;等級(jí):優(yōu)級(jí) ; | 國產(chǎn) | 山東省 | 聊城芫澤化工產(chǎn)品有限公司 | 66.67 | 66.67 | 2025-05-10 |
規(guī)格 | 品牌/產(chǎn)地 | 交貨地 | 報(bào)價(jià)企業(yè) | 當(dāng)日升貼水 | 30日升貼水 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
99.9% | 魯西化工 | 山東省/淄博市 | 山東強(qiáng)森化工有限公司 | -933.33 | -933.33 | 2025-05-10 |
含量≥(%):99.5 ;等級(jí):優(yōu)級(jí) ; | 國產(chǎn) | 山東省 | 聊城芫澤化工產(chǎn)品有限公司 | 66.67 | 66.67 | 2025-05-10 |
規(guī)格 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 現(xiàn)貨類型 | 交貨地 | 發(fā)布時(shí)間 | 有效時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
99.9% | 6800元/噸 | 1噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 濟(jì)南市 | 07-09 15:20 | 3天 |
含量≥(%):99.5 ;等級(jí):優(yōu)級(jí) ; | 7800元/噸 | 34噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 淄博市 | 07-09 14:42 | 3天 |
含量≥(%):99.5 ;等級(jí):優(yōu)級(jí) ; | 7800元/噸 | 30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 | 07-09 14:22 | 3天 |
含量≥(%):99.5 ;等級(jí):優(yōu)級(jí) ; | 7800元/噸 | 30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 | 07-09 14:22 | 3天 |
含量≥(%):99.5 ;等級(jí):優(yōu)級(jí) ; | 7800元/噸 | 30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 | 07-09 14:22 | 3天 |
含量≥(%):99.5 ;等級(jí):優(yōu)級(jí) ; | 7800元/噸 | 30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 | 07-09 14:22 | 3天 |
含量≥(%):99.5 ;等級(jí):優(yōu)級(jí) ; | 7800元/噸 | 30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 | 07-09 14:22 | 3天 |
含量≥(%):99.5 ;等級(jí):優(yōu)級(jí) ; | 7800元/噸 | 30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 | 07-09 14:22 | 3天 |
規(guī)格 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 現(xiàn)貨類型 | 交貨地 | 發(fā)布時(shí)間 | 有效時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
我司以收購各公司庫存過期原料為己任,幫工廠處理沒法使用的原料為榮,如果貴公司有原料需要找收庫存原料的,那請(qǐng)您聯(lián)系TEL:17631338096(許經(jīng)理) 例如: 化工企業(yè) 日化企業(yè) 醫(yī)藥企業(yè) 油漆企業(yè) 橡 | 議價(jià) | 30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 河北省 > 邯鄲市 | 09-07 16:00 | 7天 |
規(guī)格屬性:99.5% | 議價(jià) | 1800噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 濰坊市 | 06-23 15:19 | 365天 |
掃碼分享