規(guī)格 | 品牌/產(chǎn)地 | 交貨地 | 報(bào)價(jià)企業(yè) | 當(dāng)日升貼水 | 30日升貼水 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|
規(guī)格 | 品牌/產(chǎn)地 | 交貨地 | 報(bào)價(jià)企業(yè) | 當(dāng)日升貼水 | 30日升貼水 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|
規(guī)格 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 現(xiàn)貨類(lèi)型 | 交貨地 | 發(fā)布時(shí)間 | 有效時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
京博 70 | 3605元/噸 | 100噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 濱州市 | 05-30 15:43 | 1天 |
京博 70 | 3610元/噸 | 100噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 濱州市 | 05-30 15:43 | 1天 |
京博 70 | 3620元/噸 | 30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 濱州市 | 05-30 15:43 | 1天 |
京博 70 | 3610元/噸 | 100噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 濱州市 | 05-30 15:43 | 1天 |
70 東明 | 3480元/噸 | 100噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 | 05-30 15:43 | 1天 |
70 華龍 | 3540元/噸 | 100噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 東營(yíng)市 | 05-30 15:43 | 1天 |
鑫海 70# | 3640元/噸 | 100噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 | 05-30 15:43 | 1天 |
科力 70 | 3320元/噸 | 100噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 | 05-30 15:43 | 1天 |
規(guī)格 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 現(xiàn)貨類(lèi)型 | 交貨地 | 發(fā)布時(shí)間 | 有效時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
品牌/產(chǎn)地:京博 規(guī)格:70 | 議價(jià) | 100噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 濱州市 | 11-29 18:31 | 3小時(shí) |
品牌/產(chǎn)地:京博 規(guī)格:70 | 3510元/噸 | 100噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 | 08-13 08:58 | 3小時(shí) |
品牌/產(chǎn)地:鑫海 規(guī)格:70# | 3520元/噸 | 30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 | 08-07 14:38 | 1天 |
品牌/產(chǎn)地:京博 規(guī)格:70 | 3555元/噸 | 100噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 濱州市 | 08-02 08:55 | 1天 |
規(guī)格:70 生產(chǎn)商:齊魯 | 3630元/噸 | 100噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 | 07-31 16:45 | 3小時(shí) |
品牌/產(chǎn)地:科力達(dá) 規(guī)格:70 | 3500元/噸 | 30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 | 07-18 10:15 | 1天 |
品牌/產(chǎn)地:京博 規(guī)格:70 | 議價(jià) | 100噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 濱州市 | 07-03 09:52 | 3小時(shí) |
品牌/產(chǎn)地:京博 規(guī)格:70 | 3480元/噸 | 100噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 濱州市 | 06-27 11:11 | 1天 |
掃碼分享