規(guī)格 | 品牌/產(chǎn)地 | 交貨地 | 報(bào)價(jià)企業(yè) | 當(dāng)日升貼水 | 30日升貼水 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
主含量≥99.0% | 強(qiáng)興化工 | 湖北省/宜昌市 | 湖北強(qiáng)興化工有限公司 | 33.33 | 33.33 | 2025-06-05 |
規(guī)格 | 品牌/產(chǎn)地 | 交貨地 | 報(bào)價(jià)企業(yè) | 當(dāng)日升貼水 | 30日升貼水 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
主含量≥99.0% | 強(qiáng)興化工 | 湖北省/宜昌市 | 湖北強(qiáng)興化工有限公司 | 33.33 | 33.33 | 2025-06-05 |
規(guī)格 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 現(xiàn)貨類(lèi)型 | 交貨地 | 發(fā)布時(shí)間 | 有效時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)產(chǎn) 磷52%鉀34% 河南凱捷水處理有限公司 HG/T2321-2016 | 8800元/噸 | 33噸 | 即期現(xiàn)貨 | 河南省 > 鄭州市 | 07-10 08:02 | 7天 |
武漢金艦 含量≥98% 武漢金瑞化學(xué) HG/T2321-2016 | 8300元/噸 | 33噸 | 即期現(xiàn)貨 | 河南省 > 鄭州市 | 07-10 08:02 | 3天 |
國(guó)產(chǎn) 磷52%鉀34% 河南凱捷水處理有限公司 HG/T2321-2016 | 8800元/噸 | 33噸 | 即期現(xiàn)貨 | 河南省 > 鄭州市 | 07-10 08:02 | 7天 |
武漢金艦 含量≥98% 武漢金瑞化學(xué) HG/T2321-2016 | 8300元/噸 | 33噸 | 即期現(xiàn)貨 | 河南省 > 鄭州市 | 07-10 08:02 | 3天 |
農(nóng)業(yè)級(jí)52%磷34%鉀 | 8800元/噸 | 100噸 | 即期現(xiàn)貨 | 河南省 > 鄭州市 | 07-10 08:01 | 3天 |
99% | 8500元/噸 | 100噸 | 即期現(xiàn)貨 | 河南省 > 鄭州市 | 07-10 08:00 | 7天 |
25kg | 8700元/噸 | 33噸 | 即期現(xiàn)貨 | 河南省 | 07-09 20:18 | 3天 |
25kg 工業(yè)級(jí) | 7050元/噸 | 35噸 | 即期現(xiàn)貨 | 河南省 > 鄭州市 | 07-09 17:20 | 3天 |
規(guī)格 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 現(xiàn)貨類(lèi)型 | 交貨地 | 發(fā)布時(shí)間 | 有效時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
規(guī)格:副產(chǎn)品 | 議價(jià) | 1000噸 | 即期現(xiàn)貨 | 江蘇省 > 淮安市 | 07-01 10:19 | 10天 |
可以制作磷酸二氫鉀 | 議價(jià) | 1000噸 | 即期現(xiàn)貨 | 遼寧省 > 營(yíng)口市 | 01-09 10:15 | 10天 |
99%含量,整車(chē) | 議價(jià) | 30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 河北省 | 05-27 15:59 | 3天 |
農(nóng)業(yè)級(jí) | 議價(jià) | 30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 河北省 > 石家莊市 | 05-26 16:04 | 5天 |
掃碼分享