規(guī)格 | 品牌/產(chǎn)地 | 交貨地 | 報(bào)價(jià)企業(yè) | 當(dāng)日升貼水 | 30日升貼水 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
含量98% | 國產(chǎn) | 河南省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 1070 | 1055 | 2025-05-24 |
規(guī)格 | 品牌/產(chǎn)地 | 交貨地 | 報(bào)價(jià)企業(yè) | 當(dāng)日升貼水 | 30日升貼水 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
含量98% | 國產(chǎn) | 河南省 | 河南仟越星化工科技有限公司 | 1070 | 1055 | 2025-05-24 |
規(guī)格 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 現(xiàn)貨類型 | 交貨地 | 發(fā)布時(shí)間 | 有效時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
川源 25kg/袋 | 3250元/噸 | 99噸 | 即期現(xiàn)貨 | 上海 > 上海市 | 07-10 09:03 | 1天 |
工業(yè)級(jí),含量98% | 2000元/噸 | 600噸 | 即期現(xiàn)貨 | 安徽省 > 池州市 | 07-10 09:02 | 3天 |
國標(biāo) | 3700元/噸 | 1噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 濟(jì)南市 | 07-10 08:59 | 3天 |
工業(yè)級(jí),含量98% | 1900元/噸 | 600噸 | 即期現(xiàn)貨 | 江蘇省 > 蘇州市 | 07-10 08:58 | 3天 |
工業(yè)級(jí),含量98% | 1900元/噸 | 600噸 | 即期現(xiàn)貨 | 江蘇省 > 蘇州市 | 07-10 08:58 | 3天 |
十二水,97%含量 | 3300元/噸 | 100噸 | 即期現(xiàn)貨 | 河南省 > 鄭州市 | 07-10 08:53 | 7天 |
十二水,97%含量 | 3300元/噸 | 100噸 | 即期現(xiàn)貨 | 河南省 > 鄭州市 | 07-10 08:53 | 7天 |
十二水,97%含量 | 3300元/噸 | 100噸 | 即期現(xiàn)貨 | 河南省 > 鄭州市 | 07-10 08:53 | 7天 |
規(guī)格 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 現(xiàn)貨類型 | 交貨地 | 發(fā)布時(shí)間 | 有效時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
規(guī)格屬性:副產(chǎn)品 | 議價(jià) | 1000噸 | 即期現(xiàn)貨 | 江蘇省 > 淮安市 | 07-01 10:19 | 10天 |
規(guī)格屬性:副產(chǎn) | 公式價(jià) | 5000噸 | 即期現(xiàn)貨 | 湖南省 > 張家界市 | 11-08 19:25 | 9天 |
掃碼分享