規(guī)格 | 品牌/產(chǎn)地 | 交貨地 | 報(bào)價(jià)企業(yè) | 當(dāng)日升貼水 | 30日升貼水 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|
規(guī)格 | 品牌/產(chǎn)地 | 交貨地 | 報(bào)價(jià)企業(yè) | 當(dāng)日升貼水 | 30日升貼水 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|
規(guī)格 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 現(xiàn)貨類(lèi)型 | 交貨地 | 發(fā)布時(shí)間 | 有效時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)桶,240kg/桶 | 10600元/噸 | 1噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 東營(yíng)市 | 07-03 15:56 | 3天 |
優(yōu)等品 巨化 GB/T13097-2015 | 議價(jià) | 300噸 | 即期現(xiàn)貨 | 浙江省 > 衢州市 | 07-03 13:32 | 1天 |
優(yōu)等品;99.9% min | 9300元/噸 | 30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 | 07-03 10:33 | 3天 |
國(guó)標(biāo)99.9 | 9300元/噸 | 30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 | 07-03 10:33 | 3天 |
99.9%240公斤 | 9100元/噸 | 30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 | 07-03 10:32 | 3天 |
99.9%240公斤 | 9100元/噸 | 30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 | 07-03 10:32 | 3天 |
優(yōu)等品;99.9% min | 8100元/噸 | 30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 湖北省 | 07-03 10:24 | 3天 |
優(yōu)等品 | 10100元/噸 | 34噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 濟(jì)南市 | 07-03 10:24 | 3天 |
規(guī)格 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 現(xiàn)貨類(lèi)型 | 交貨地 | 發(fā)布時(shí)間 | 有效時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
品牌/產(chǎn)地:國(guó)產(chǎn) 規(guī)格:優(yōu)等品 | 9200元/噸 | 30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 | 04-02 10:46 | 1天 |
品牌/產(chǎn)地:國(guó)產(chǎn) 規(guī)格:優(yōu)等品 桶裝 | 9100元/噸 | 30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 | 12-03 17:51 | 2天 |
品牌/產(chǎn)地:國(guó)產(chǎn) 規(guī)格:優(yōu)等品 | 8600元/噸 | 30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 | 11-13 20:50 | 2天 |
規(guī)格:國(guó)標(biāo) | 議價(jià) | 2000噸 | 即期現(xiàn)貨 | 湖北省 > 荊州市 | 11-04 14:48 | 10天 |
品牌/產(chǎn)地:國(guó)產(chǎn) 規(guī)格:優(yōu)等品 | 9900元/噸 | 11噸 | 即期現(xiàn)貨 | 廣東省 > 廣州市 | 10-18 14:00 | 1天 |
品牌/產(chǎn)地:國(guó)產(chǎn) 規(guī)格:優(yōu)等品 | 7650元/噸 | 30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 淄博市 | 09-11 13:39 | 1天 |
品牌/產(chǎn)地:國(guó)產(chǎn) 規(guī)格:優(yōu)等品 | 7850元/噸 | 30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 江蘇省 > 揚(yáng)州市 | 08-20 09:56 | 2天 |
規(guī)格屬性:國(guó)標(biāo)桶裝 | 9000元/噸 | 5噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 濟(jì)南市 | 02-20 18:35 | 1天 |
掃碼分享