規(guī)格 | 品牌/產(chǎn)地 | 交貨地 | 報(bào)價(jià)企業(yè) | 當(dāng)日升貼水 | 30日升貼水 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|
規(guī)格 | 品牌/產(chǎn)地 | 交貨地 | 報(bào)價(jià)企業(yè) | 當(dāng)日升貼水 | 30日升貼水 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|
規(guī)格 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 現(xiàn)貨類型 | 交貨地 | 發(fā)布時(shí)間 | 有效時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
國標(biāo)99.9 | 7750元/噸 | 30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 濟(jì)南市 | 05-14 16:12 | 1天 |
優(yōu)等品 | 6400元/噸 | 30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 | 05-14 15:41 | 3天 |
國標(biāo)99.9 | 6400元/噸 | 30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 | 05-14 15:41 | 3天 |
優(yōu)等品 | 6600元/噸 | 40噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 濟(jì)南市 | 05-14 14:27 | 1天 |
優(yōu)等品 | 7000元/噸 | 34噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 濟(jì)南市 | 05-14 14:23 | 1天 |
優(yōu)等品 | 6580元/噸 | 34噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 濟(jì)南市 | 05-14 14:23 | 1天 |
優(yōu)等品 | 6530元/噸 | 34噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 > 濟(jì)南市 | 05-14 14:22 | 1天 |
優(yōu)等品 | 6900元/噸 | 100噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 | 05-14 14:06 | 1天 |
規(guī)格 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 現(xiàn)貨類型 | 交貨地 | 發(fā)布時(shí)間 | 有效時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
規(guī)格:優(yōu)等品 | 8350元/噸 | 30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 江蘇省 | 07-24 16:50 | 1天 |
規(guī)格:國標(biāo) | 9000元/噸 | 10噸 | 即期現(xiàn)貨 | 山東省 | 05-24 10:15 | 1天 |
規(guī)格:160kg/桶×100桶 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):國標(biāo) | 9550元/噸 | 15.04噸 | 即期現(xiàn)貨 | 河南省 > 省轄市 | 05-06 14:05 | 3天 |
規(guī)格:國標(biāo) 最好要利華益的貨 | 議價(jià) | 30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 江蘇省 > 蘇州市 | 11-20 16:51 | 2天 |
標(biāo)準(zhǔn) | 議價(jià) | 100噸 | 即期現(xiàn)貨 | 江蘇省 > 蘇州市 | 09-03 16:42 | 10天 |
規(guī)格:散水 電話:173-1753-4732 | 7000元/噸 | 30噸 | 即期現(xiàn)貨 | 湖南省 > 常德市 | 07-28 10:47 | 7天 |
規(guī)格屬性:標(biāo)準(zhǔn) | 公式價(jià) | 2噸 | 即期現(xiàn)貨 | 福建省 > 漳州市 | 12-30 16:20 | 1天 |
副產(chǎn) | 公式價(jià) | 50噸 | 即期現(xiàn)貨 | 江蘇省 > 南京市 | 09-28 09:56 | 3天 |
掃碼分享