指數(shù)導(dǎo)航 > 金屬硅
指數(shù)導(dǎo)航
- 綜合指數(shù)
- 大宗商品價(jià)格指數(shù)BPI
- 期現(xiàn)指數(shù)
- 板塊指數(shù)
- 稀土指數(shù)
- 氟化工指數(shù)
- 甲醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 氯堿指數(shù)
- 期現(xiàn)工業(yè)品指數(shù)
- 期現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)
- 磷化工指數(shù)
- 橡膠指數(shù)
- 塑料指數(shù)
- 溴化工指數(shù)
- MDI產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 化肥指數(shù)
- 五大鋼材指數(shù)
- 有色金屬期現(xiàn)價(jià)格指數(shù)
- 滌綸指數(shù)
- 紙業(yè)指數(shù)
- 工程塑料指數(shù)
- 煤焦鋼指數(shù)
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- PTA產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 基本金屬指數(shù)
- 成品油指數(shù)
- 通用塑料指數(shù)
- 油脂指數(shù)
- 地?zé)捴笖?shù)
- 生鮮指數(shù)
- 型材指數(shù)
- 黑色系指數(shù)
- 中藥材指數(shù)
- 鋰電池產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 飼料原料
- 醋酸產(chǎn)業(yè)
- 增塑劑板塊
- 產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)
- 丙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 冰晶石產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酚產(chǎn)業(yè)鏈
- 粗苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 純苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 醋酸產(chǎn)業(yè)鏈
- DDGS產(chǎn)業(yè)鏈
- PX產(chǎn)業(yè)鏈
- 丁二烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 滌綸短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- 電石產(chǎn)業(yè)鏈
- 豆粕產(chǎn)業(yè)鏈
- 鍍鋅板產(chǎn)業(yè)鏈
- 氟化鋁產(chǎn)業(yè)鏈
- 硅鐵產(chǎn)業(yè)鏈
- 鋼坯產(chǎn)業(yè)鏈
- 混二甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)己酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧乙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 黃磷產(chǎn)業(yè)鏈
- 加氫苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 己二酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦亞硫酸鈉產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦炭產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醛產(chǎn)業(yè)鏈
- 金屬硅產(chǎn)業(yè)鏈
- OX產(chǎn)業(yè)鏈
- 冷軋板產(chǎn)業(yè)鏈
- 瀝青產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 磷酸產(chǎn)業(yè)鏈
- MDI產(chǎn)業(yè)鏈
- 尿素產(chǎn)業(yè)鏈
- 粘膠短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- PA6產(chǎn)業(yè)鏈
- PA66產(chǎn)業(yè)鏈
- PET產(chǎn)業(yè)鏈
- PTA產(chǎn)業(yè)鏈
- 氫氟酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 熱軋板卷產(chǎn)業(yè)鏈
- 燃料油產(chǎn)業(yè)鏈
- 三氯甲烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 雙酚A產(chǎn)業(yè)鏈
- 石油焦產(chǎn)業(yè)鏈
- 石腦油產(chǎn)業(yè)鏈
- 順酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 碳酸鉀產(chǎn)業(yè)鏈
- 鈦白粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 小麥產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 異辛醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 液化氣產(chǎn)業(yè)鏈
- 液氨產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米淀粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 中厚板產(chǎn)業(yè)鏈
- 化工商品指數(shù)
- 1,4-丁二醇
- 丙二醇
- 丙烯酸
- 丙烷
- 丙酮
- 冰晶石
- 白炭黑
- 苯乙烯
- 苯胺
- 苯酐
- 苯酚
- 粗苯
- 純苯
- 醋酐
- 醋酸
- 醋酸丁酯
- DBP
- DMF
- DOP
- DOTP
- 丁二烯
- 丁酮
- 多晶硅
- 多聚甲醛
- 電石
- 二氯甲烷
- 二甘醇
- 氟化鋁
- 碳酸鋰-工業(yè)級
- 丙烯
- 活性炭
- 混二甲苯
- 環(huán)己烷
- 環(huán)己酮
- 環(huán)氧丙烷
- 環(huán)氧乙烷
- 環(huán)氧樹脂
- 環(huán)氧氯丙烷
- 甲醇
- 黃磷
- 加氫苯
- 己二酸
- 己內(nèi)酰胺
- 焦亞硫酸鈉
- 甲苯
- 甲酸
- 甲醛
- 聚丙烯酰胺
- 聚合MDI
- 聚合氯化鋁
- 聚羧酸減水劑單體
- 硫磺
- 糠醇
- 糠醛
- 氯化石蠟
- 氯化鉀(進(jìn)口)
- 氯化銨
- 硫酸
- 硫酸鉀
- 硫酸銨
- 磷礦石
- 磷酸
- 磷酸(濕法)
- 磷酸一銨
- 磷酸二銨
- 磷酸鐵鋰
- MIBK
- MTBE
- 煤焦油(高溫)
- N-甲基吡咯烷酮
- 尿素
- OX
- PX
- 片堿
- 硼酸
- 硼酸(進(jìn)口)
- 氫氟酸
- 氫氧化鋰
- 輕質(zhì)純堿
- R134a
- R22
- 三氯甲烷
- 雙氧水
- 雙酚A
- 四氫呋喃
- 燒堿
- 順酐
- 炭黑
- 碳酸二甲酯
- 碳酸鉀
- 鈦白粉
- TDI
- 維生素A
- 維生素C
- 維生素E
- 小蘇打
- 異辛醇
- 新戊二醇
- 溴素
- 硝酸
- 硝酸鉀
- 硝酸銨
- 乙二醇
- 乙醇
- 異丁醛
- 異丙醇
- 有機(jī)硅DMC
- 液氨
- 鹽酸
- 螢石
- 正丁醇(工業(yè)級)
- 正丙醇
掃碼分享
金屬硅產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表
查看指數(shù)金屬硅產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表
http://www.chchfw.cn 生意社
日期 | 數(shù)值 | 較前日漲跌幅 | ↑↓ | 累積增長點(diǎn)數(shù) | 累積漲幅 |
2025-05-29 | 72.80 | 0.00% | → | -11.23 | -13.36% |
2025-05-28 | 72.80 | -0.03% | ↓ | -11.23 | -13.36% |
2025-05-27 | 72.82 | -0.88% | ↓ | -11.21 | -13.34% |
2025-05-26 | 73.47 | 0.00% | → | -10.56 | -12.57% |
2025-05-25 | 73.47 | 0.00% | → | -10.56 | -12.57% |
2025-05-24 | 73.47 | 0.00% | → | -10.56 | -12.57% |
2025-05-23 | 73.47 | 0.05% | ↑ | -10.56 | -12.57% |
2025-05-22 | 73.43 | 0.00% | → | -10.6 | -12.61% |
2025-05-21 | 73.43 | -0.27% | ↓ | -10.6 | -12.61% |
2025-05-20 | 73.63 | -0.34% | ↓ | -10.4 | -12.38% |
2025-05-19 | 73.88 | -0.30% | ↓ | -10.15 | -12.08% |
2025-05-18 | 74.10 | 0.00% | → | -9.93 | -11.82% |
2025-05-17 | 74.10 | 0.00% | → | -9.93 | -11.82% |
2025-05-16 | 74.10 | -0.13% | ↓ | -9.93 | -11.82% |
2025-05-15 | 74.20 | -0.30% | ↓ | -9.83 | -11.70% |
2025-05-14 | 74.42 | 0.00% | → | -9.61 | -11.44% |
2025-05-13 | 74.42 | 0.00% | → | -9.61 | -11.44% |
2025-05-12 | 74.42 | -0.11% | ↓ | -9.61 | -11.44% |
2025-05-11 | 74.50 | 0.00% | → | -9.53 | -11.34% |
2025-05-10 | 74.50 | -0.28% | ↓ | -9.53 | -11.34% |
2025-05-09 | 74.71 | 0.00% | → | -9.32 | -11.09% |
2025-05-08 | 74.71 | -0.17% | ↓ | -9.32 | -11.09% |
2025-05-07 | 74.84 | -0.31% | ↓ | -9.19 | -10.94% |
2025-05-06 | 75.07 | -1.18% | ↓ | -8.96 | -10.66% |
2025-05-05 | 75.97 | 0.00% | → | -8.06 | -9.59% |
2025-05-04 | 75.97 | 0.00% | → | -8.06 | -9.59% |
2025-05-03 | 75.97 | 0.00% | → | -8.06 | -9.59% |
2025-05-02 | 75.97 | 0.00% | → | -8.06 | -9.59% |
2025-05-01 | 75.97 | 0.00% | → | -8.06 | -9.59% |
2025-04-30 | 75.97 | 0.01% | ↑ | -8.06 | -9.59% |
2025-04-29 | 75.96 | -0.25% | ↓ | -8.07 | -9.60% |
2025-04-28 | 76.15 | 0.00% | → | -7.88 | -9.38% |
2025-04-27 | 76.15 | 0.00% | → | -7.88 | -9.38% |
2025-04-26 | 76.15 | -0.41% | ↓ | -7.88 | -9.38% |
2025-04-25 | 76.46 | -0.55% | ↓ | -7.57 | -9.01% |
2025-04-24 | 76.88 | -0.34% | ↓ | -7.15 | -8.51% |
2025-04-23 | 77.14 | -0.09% | ↓ | -6.89 | -8.20% |
2025-04-22 | 77.21 | -1.30% | ↓ | -6.82 | -8.12% |
2025-04-21 | 78.23 | -1.68% | ↓ | -5.8 | -6.90% |
2025-04-20 | 79.57 | 0.00% | → | -4.46 | -5.31% |
2025-04-19 | 79.57 | 0.00% | → | -4.46 | -5.31% |
2025-04-18 | 79.57 | -1.61% | ↓ | -4.46 | -5.31% |
2025-04-17 | 80.87 | -0.88% | ↓ | -3.16 | -3.76% |
2025-04-16 | 81.59 | -0.15% | ↓ | -2.44 | -2.90% |
2025-04-15 | 81.71 | -1.30% | ↓ | -2.32 | -2.76% |
2025-04-14 | 82.79 | -0.18% | ↓ | -1.24 | -1.48% |
2025-04-13 | 82.94 | 0.00% | → | -1.09 | -1.30% |
2025-04-12 | 82.94 | 0.00% | → | -1.09 | -1.30% |
2025-04-11 | 82.94 | -0.73% | ↓ | -1.09 | -1.30% |
2025-04-10 | 83.55 | 0.00% | → | -0.48 | -0.57% |
2025-04-09 | 83.55 | -0.29% | ↓ | -0.48 | -0.57% |
2025-04-08 | 83.79 | 0.00% | → | -0.24 | -0.29% |
2025-04-07 | 83.79 | -0.20% | ↓ | -0.24 | -0.29% |
2025-04-06 | 83.96 | 0.00% | → | -0.07 | -0.08% |
2025-04-05 | 83.96 | 0.00% | → | -0.07 | -0.08% |
2025-04-04 | 83.96 | 0.00% | → | -0.07 | -0.08% |
2025-04-03 | 83.96 | 0.00% | → | -0.07 | -0.08% |
2025-04-02 | 83.96 | 0.00% | → | -0.07 | -0.08% |
2025-04-01 | 83.96 | 0.00% | → | -0.07 | -0.08% |
2025-03-31 | 83.96 | 0.00% | → | -0.07 | -0.08% |
2025-03-30 | 83.96 | 0.00% | → | -0.07 | -0.08% |
2025-03-29 | 83.96 | 0.00% | → | -0.07 | -0.08% |
2025-03-28 | 83.96 | -0.05% | ↓ | -0.07 | -0.08% |
2025-03-27 | 84.00 | -0.23% | ↓ | -0.03 | -0.04% |
2025-03-26 | 84.19 | -0.02% | ↓ | 0.16 | 0.19% |
2025-03-25 | 84.21 | -0.02% | ↓ | 0.18 | 0.21% |
2025-03-24 | 84.23 | 0.00% | → | 0.2 | 0.24% |
2025-03-23 | 84.23 | 0.00% | → | 0.2 | 0.24% |
2025-03-22 | 84.23 | 0.00% | → | 0.2 | 0.24% |
2025-03-21 | 84.23 | 0.04% | ↑ | 0.2 | 0.24% |
2025-03-20 | 84.20 | 0.98% | ↑ | 0.17 | 0.20% |
2025-03-19 | 83.38 | 0.00% | → | -0.65 | -0.77% |
2025-03-18 | 83.38 | -0.07% | ↓ | -0.65 | -0.77% |
2025-03-17 | 83.44 | -0.18% | ↓ | -0.59 | -0.70% |
2025-03-16 | 83.59 | 0.00% | → | -0.44 | -0.52% |
2025-03-15 | 83.59 | 0.00% | → | -0.44 | -0.52% |
2025-03-14 | 83.59 | -0.08% | ↓ | -0.44 | -0.52% |
2025-03-13 | 83.66 | -0.14% | ↓ | -0.37 | -0.44% |
2025-03-12 | 83.78 | -0.61% | ↓ | -0.25 | -0.30% |
2025-03-11 | 84.29 | 0.00% | → | 0.26 | 0.31% |
2025-03-10 | 84.29 | 0.00% | → | 0.26 | 0.31% |
2025-03-09 | 84.29 | 0.00% | → | 0.26 | 0.31% |
2025-03-08 | 84.29 | 0.00% | → | 0.26 | 0.31% |
2025-03-07 | 84.29 | 0.00% | → | 0.26 | 0.31% |
2025-03-06 | 84.29 | 0.43% | ↑ | 0.26 | 0.31% |
2025-03-05 | 83.93 | -0.12% | ↓ | -0.1 | -0.12% |
2025-03-04 | 84.03 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2025-03-03 | 84.03 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2025-03-02 | 84.03 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2025-03-01 | 84.03 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2025-02-28 | 84.03 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
備注:累積增長點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%