2025年4月,上游原料市場價格持續下挫,下游市場多維持剛需訂單,成本端與需求端支撐均偏弱,錦綸長絲市場[詳細]
- 04-30
- 04-30
- 04-30
- 04-30
- 04-30
- 04-30
- 04-30
- 04-30
- 04-30
- 04-30
- 04-30
4月30日大宗商品價格指數BPI為863點,較昨日下降了2點,較周期內最高點1343點...[詳細]
商品 | 現貨 | 主力合約 | ||
---|---|---|---|---|
價格 | 代碼 | 價格 | 現期差2 | |
上海期貨交易所 | ||||
銅 | 77996.67 | 2503 | 75910 | 2086 |
螺紋鋼 | 3183.22 | 2505 | 3340 | -156 |
鋅 | 22904.00 | 2503 | 23350 | -446 |
鋁 | 20073.33 | 2503 | 20235 | -161 |
黃金 | 780.65 | 2504 | 671.8 | 108 |
線材 | 3377.50 | 2505 | 3571 | -193 |
燃料油 | 5462.50 | 2505 | 3435 | 2027 |
天然橡膠 | 14308.33 | 2505 | 17180 | -2871 |
鉛 | 16812.50 | 2503 | 17090 | -277 |
白銀 | 8204.33 | 2504 | 8087 | 117 |
石油瀝青 | 3647.50 | 2503 | 3771 | -123 |
熱軋卷板 | 3276.67 | 2505 | 3434 | -157 |
鎳 | 125175.00 | 2503 | 125340 | -165 |
錫 | 261175.00 | 2503 | 257290 | 3885 |
紙漿 | 6250.00 | 2503 | 6168 | 82 |
不銹鋼 | 13050.00 | 2503 | 13405 | -355 |
丁二烯橡膠 | 11950.00 | 2504 | 14340 | -2390 |
鄭州商品交易所 | ||||
PTA | 4584.38 | 2509 | 4428 | 156 |
更多商品請看現期表 |
4月30日能源指數為861