指數(shù)導(dǎo)航 > 乙二醇
指數(shù)導(dǎo)航
- 綜合指數(shù)
- 大宗商品價格指數(shù)BPI
- 期現(xiàn)指數(shù)
- 板塊指數(shù)
- 稀土指數(shù)
- 氟化工指數(shù)
- 甲醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 氯堿指數(shù)
- 期現(xiàn)工業(yè)品指數(shù)
- 期現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)
- 磷化工指數(shù)
- 橡膠指數(shù)
- 塑料指數(shù)
- 溴化工指數(shù)
- MDI產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 化肥指數(shù)
- 五大鋼材指數(shù)
- 有色金屬期現(xiàn)價格指數(shù)
- 滌綸指數(shù)
- 紙業(yè)指數(shù)
- 工程塑料指數(shù)
- 煤焦鋼指數(shù)
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- PTA產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 基本金屬指數(shù)
- 成品油指數(shù)
- 通用塑料指數(shù)
- 油脂指數(shù)
- 地煉指數(shù)
- 生鮮指數(shù)
- 型材指數(shù)
- 黑色系指數(shù)
- 中藥材指數(shù)
- 鋰電池產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 飼料原料
- 醋酸產(chǎn)業(yè)
- 增塑劑板塊
- 產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)
- 丙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 冰晶石產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酚產(chǎn)業(yè)鏈
- 粗苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 純苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 醋酸產(chǎn)業(yè)鏈
- DDGS產(chǎn)業(yè)鏈
- PX產(chǎn)業(yè)鏈
- 丁二烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 滌綸短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- 電石產(chǎn)業(yè)鏈
- 豆粕產(chǎn)業(yè)鏈
- 鍍鋅板產(chǎn)業(yè)鏈
- 氟化鋁產(chǎn)業(yè)鏈
- 硅鐵產(chǎn)業(yè)鏈
- 鋼坯產(chǎn)業(yè)鏈
- 混二甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)己酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧乙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 黃磷產(chǎn)業(yè)鏈
- 加氫苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 己二酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦亞硫酸鈉產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦炭產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醛產(chǎn)業(yè)鏈
- 金屬硅產(chǎn)業(yè)鏈
- OX產(chǎn)業(yè)鏈
- 冷軋板產(chǎn)業(yè)鏈
- 瀝青產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 磷酸產(chǎn)業(yè)鏈
- MDI產(chǎn)業(yè)鏈
- 尿素產(chǎn)業(yè)鏈
- 粘膠短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- PA6產(chǎn)業(yè)鏈
- PA66產(chǎn)業(yè)鏈
- PET產(chǎn)業(yè)鏈
- PTA產(chǎn)業(yè)鏈
- 氫氟酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 熱軋板卷產(chǎn)業(yè)鏈
- 燃料油產(chǎn)業(yè)鏈
- 三氯甲烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 雙酚A產(chǎn)業(yè)鏈
- 石油焦產(chǎn)業(yè)鏈
- 石腦油產(chǎn)業(yè)鏈
- 順酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 碳酸鉀產(chǎn)業(yè)鏈
- 鈦白粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 小麥產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 異辛醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 液化氣產(chǎn)業(yè)鏈
- 液氨產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米淀粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 中厚板產(chǎn)業(yè)鏈
- 化工商品指數(shù)
- 1,4-丁二醇
- 丙二醇
- 丙烯酸
- 丙烷
- 丙酮
- 冰晶石
- 白炭黑
- 苯乙烯
- 苯胺
- 苯酐
- 苯酚
- 粗苯
- 純苯
- 醋酐
- 醋酸
- 醋酸丁酯
- DBP
- DMF
- DOP
- DOTP
- 丁二烯
- 丁酮
- 多晶硅
- 多聚甲醛
- 電石
- 二氯甲烷
- 二甘醇
- 氟化鋁
- 碳酸鋰-工業(yè)級
- 丙烯
- 活性炭
- 混二甲苯
- 環(huán)己烷
- 環(huán)己酮
- 環(huán)氧丙烷
- 環(huán)氧乙烷
- 環(huán)氧樹脂
- 環(huán)氧氯丙烷
- 甲醇
- 黃磷
- 加氫苯
- 己二酸
- 己內(nèi)酰胺
- 焦亞硫酸鈉
- 甲苯
- 甲酸
- 甲醛
- 聚丙烯酰胺
- 聚合MDI
- 聚合氯化鋁
- 聚羧酸減水劑單體
- 硫磺
- 糠醇
- 糠醛
- 氯化石蠟
- 氯化鉀(進口)
- 氯化銨
- 硫酸
- 硫酸鉀
- 硫酸銨
- 磷礦石
- 磷酸
- 磷酸(濕法)
- 磷酸一銨
- 磷酸二銨
- 磷酸鐵鋰
- MIBK
- MTBE
- 煤焦油(高溫)
- N-甲基吡咯烷酮
- 尿素
- OX
- PX
- 片堿
- 硼酸
- 硼酸(進口)
- 氫氟酸
- 氫氧化鋰
- 輕質(zhì)純堿
- R134a
- R22
- 三氯甲烷
- 雙氧水
- 雙酚A
- 四氫呋喃
- 燒堿
- 順酐
- 炭黑
- 碳酸二甲酯
- 碳酸鉀
- 鈦白粉
- TDI
- 維生素A
- 維生素C
- 維生素E
- 小蘇打
- 異辛醇
- 新戊二醇
- 溴素
- 硝酸
- 硝酸鉀
- 硝酸銨
- 乙二醇
- 乙醇
- 異丁醛
- 異丙醇
- 有機硅DMC
- 液氨
- 鹽酸
- 螢石
- 正丁醇(工業(yè)級)
- 正丙醇
掃碼分享
乙二醇產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表
查看指數(shù)乙二醇產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表
http://www.chchfw.cn 生意社
日期 | 數(shù)值 | 較前日漲跌幅 | ↑↓ | 累積增長點數(shù) | 累積漲幅 |
2025-05-28 | 63.81 | -0.14% | ↓ | -3.46 | -5.14% |
2025-05-27 | 63.90 | -0.06% | ↓ | -3.37 | -5.01% |
2025-05-26 | 63.94 | 0.00% | → | -3.33 | -4.95% |
2025-05-25 | 63.94 | 0.00% | → | -3.33 | -4.95% |
2025-05-24 | 63.94 | 0.00% | → | -3.33 | -4.95% |
2025-05-23 | 63.94 | -0.08% | ↓ | -3.33 | -4.95% |
2025-05-22 | 63.99 | -0.05% | ↓ | -3.28 | -4.88% |
2025-05-21 | 64.02 | 0.03% | ↑ | -3.25 | -4.83% |
2025-05-20 | 64.00 | -0.17% | ↓ | -3.27 | -4.86% |
2025-05-19 | 64.11 | 0.16% | ↑ | -3.16 | -4.70% |
2025-05-18 | 64.01 | 0.00% | → | -3.26 | -4.85% |
2025-05-17 | 64.01 | 0.00% | → | -3.26 | -4.85% |
2025-05-16 | 64.01 | 0.28% | ↑ | -3.26 | -4.85% |
2025-05-15 | 63.83 | 0.89% | ↑ | -3.44 | -5.11% |
2025-05-14 | 63.27 | 1.01% | ↑ | -4 | -5.95% |
2025-05-13 | 62.64 | 0.27% | ↑ | -4.63 | -6.88% |
2025-05-12 | 62.47 | 0.63% | ↑ | -4.8 | -7.14% |
2025-05-11 | 62.08 | 0.00% | → | -5.19 | -7.72% |
2025-05-10 | 62.08 | 0.00% | → | -5.19 | -7.72% |
2025-05-09 | 62.08 | 0.21% | ↑ | -5.19 | -7.72% |
2025-05-08 | 61.95 | 0.05% | ↑ | -5.32 | -7.91% |
2025-05-07 | 61.92 | 0.13% | ↑ | -5.35 | -7.95% |
2025-05-06 | 61.84 | -1.86% | ↓ | -5.43 | -8.07% |
2025-05-05 | 63.01 | 0.00% | → | -4.26 | -6.33% |
2025-05-04 | 63.01 | 0.00% | → | -4.26 | -6.33% |
2025-05-03 | 63.01 | 0.00% | → | -4.26 | -6.33% |
2025-05-02 | 63.01 | 0.00% | → | -4.26 | -6.33% |
2025-05-01 | 63.01 | 0.00% | → | -4.26 | -6.33% |
2025-04-30 | 63.01 | 0.13% | ↑ | -4.26 | -6.33% |
2025-04-29 | 62.93 | -0.10% | ↓ | -4.34 | -6.45% |
2025-04-28 | 62.99 | 0.10% | ↑ | -4.28 | -6.36% |
2025-04-27 | 62.93 | 0.14% | ↑ | -4.34 | -6.45% |
2025-04-26 | 62.84 | 0.00% | → | -4.43 | -6.59% |
2025-04-25 | 62.84 | -0.14% | ↓ | -4.43 | -6.59% |
2025-04-24 | 62.93 | -0.06% | ↓ | -4.34 | -6.45% |
2025-04-23 | 62.97 | -0.08% | ↓ | -4.3 | -6.39% |
2025-04-22 | 63.02 | 0.02% | ↑ | -4.25 | -6.32% |
2025-04-21 | 63.01 | 0.00% | → | -4.26 | -6.33% |
2025-04-20 | 63.01 | 0.00% | → | -4.26 | -6.33% |
2025-04-19 | 63.01 | 0.00% | → | -4.26 | -6.33% |
2025-04-18 | 63.01 | -0.16% | ↓ | -4.26 | -6.33% |
2025-04-17 | 63.11 | -0.03% | ↓ | -4.16 | -6.18% |
2025-04-16 | 63.13 | -0.54% | ↓ | -4.14 | -6.15% |
2025-04-15 | 63.47 | -0.03% | ↓ | -3.8 | -5.65% |
2025-04-14 | 63.49 | 0.09% | ↑ | -3.78 | -5.62% |
2025-04-13 | 63.43 | 0.00% | → | -3.84 | -5.71% |
2025-04-12 | 63.43 | 0.00% | → | -3.84 | -5.71% |
2025-04-11 | 63.43 | -0.13% | ↓ | -3.84 | -5.71% |
2025-04-10 | 63.51 | 0.14% | ↑ | -3.76 | -5.59% |
2025-04-09 | 63.42 | -1.18% | ↓ | -3.85 | -5.72% |
2025-04-08 | 64.18 | -0.43% | ↓ | -3.09 | -4.59% |
2025-04-07 | 64.46 | -1.06% | ↓ | -2.81 | -4.18% |
2025-04-06 | 65.15 | 0.00% | → | -2.12 | -3.15% |
2025-04-05 | 65.15 | 0.00% | → | -2.12 | -3.15% |
2025-04-04 | 65.15 | 0.00% | → | -2.12 | -3.15% |
2025-04-03 | 65.15 | -0.15% | ↓ | -2.12 | -3.15% |
2025-04-02 | 65.25 | -0.79% | ↓ | -2.02 | -3.00% |
2025-04-01 | 65.77 | 0.00% | → | -1.5 | -2.23% |
2025-03-31 | 65.77 | -0.14% | ↓ | -1.5 | -2.23% |
2025-03-30 | 65.86 | 0.00% | → | -1.41 | -2.10% |
2025-03-29 | 65.86 | -0.18% | ↓ | -1.41 | -2.10% |
2025-03-28 | 65.98 | 0.00% | → | -1.29 | -1.92% |
2025-03-27 | 65.98 | -0.03% | ↓ | -1.29 | -1.92% |
2025-03-26 | 66.00 | 0.00% | → | -1.27 | -1.89% |
2025-03-25 | 66.00 | -0.26% | ↓ | -1.27 | -1.89% |
2025-03-24 | 66.17 | 0.02% | ↑ | -1.1 | -1.64% |
2025-03-23 | 66.16 | 0.00% | → | -1.11 | -1.65% |
2025-03-22 | 66.16 | -0.36% | ↓ | -1.11 | -1.65% |
2025-03-21 | 66.40 | -0.14% | ↓ | -0.87 | -1.29% |
2025-03-20 | 66.49 | -0.08% | ↓ | -0.78 | -1.16% |
2025-03-19 | 66.54 | 0.00% | → | -0.73 | -1.09% |
2025-03-18 | 66.54 | -0.18% | ↓ | -0.73 | -1.09% |
2025-03-17 | 66.66 | -0.04% | ↓ | -0.61 | -0.91% |
2025-03-16 | 66.69 | 0.00% | → | -0.58 | -0.86% |
2025-03-15 | 66.69 | 0.03% | ↑ | -0.58 | -0.86% |
2025-03-14 | 66.67 | 0.00% | → | -0.6 | -0.89% |
2025-03-13 | 66.67 | -0.24% | ↓ | -0.6 | -0.89% |
2025-03-12 | 66.83 | -0.03% | ↓ | -0.44 | -0.65% |
2025-03-11 | 66.85 | -0.06% | ↓ | -0.42 | -0.62% |
2025-03-10 | 66.89 | -0.09% | ↓ | -0.38 | -0.56% |
2025-03-09 | 66.95 | 0.00% | → | -0.32 | -0.48% |
2025-03-08 | 66.95 | -0.01% | ↓ | -0.32 | -0.48% |
2025-03-07 | 66.96 | -0.22% | ↓ | -0.31 | -0.46% |
2025-03-06 | 67.11 | -0.12% | ↓ | -0.16 | -0.24% |
2025-03-05 | 67.19 | -0.06% | ↓ | -0.08 | -0.12% |
2025-03-04 | 67.23 | -0.06% | ↓ | -0.04 | -0.06% |
2025-03-03 | 67.27 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2025-03-02 | 67.27 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2025-03-01 | 67.27 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2025-02-28 | 67.27 | -0.13% | ↓ | 0 | 0.00% |
備注:累積增長點數(shù) = 當前值 - 初值
累積漲幅 = (當前值 - 初值) / 初值 * 100%