指數(shù)導(dǎo)航 > 瀝青
指數(shù)導(dǎo)航
- 綜合指數(shù)
- 大宗商品價格指數(shù)BPI
- 期現(xiàn)指數(shù)
- 板塊指數(shù)
- 稀土指數(shù)
- 氟化工指數(shù)
- 甲醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 氯堿指數(shù)
- 期現(xiàn)工業(yè)品指數(shù)
- 期現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)
- 磷化工指數(shù)
- 橡膠指數(shù)
- 塑料指數(shù)
- 溴化工指數(shù)
- MDI產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 化肥指數(shù)
- 五大鋼材指數(shù)
- 有色金屬期現(xiàn)價格指數(shù)
- 滌綸指數(shù)
- 紙業(yè)指數(shù)
- 工程塑料指數(shù)
- 煤焦鋼指數(shù)
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- PTA產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 基本金屬指數(shù)
- 成品油指數(shù)
- 通用塑料指數(shù)
- 油脂指數(shù)
- 地?zé)捴笖?shù)
- 生鮮指數(shù)
- 型材指數(shù)
- 黑色系指數(shù)
- 中藥材指數(shù)
- 鋰電池產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 飼料原料
- 醋酸產(chǎn)業(yè)
- 增塑劑板塊
- 產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)
- 丙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 冰晶石產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酚產(chǎn)業(yè)鏈
- 粗苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 純苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 醋酸產(chǎn)業(yè)鏈
- DDGS產(chǎn)業(yè)鏈
- PX產(chǎn)業(yè)鏈
- 丁二烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 滌綸短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- 電石產(chǎn)業(yè)鏈
- 豆粕產(chǎn)業(yè)鏈
- 鍍鋅板產(chǎn)業(yè)鏈
- 氟化鋁產(chǎn)業(yè)鏈
- 硅鐵產(chǎn)業(yè)鏈
- 鋼坯產(chǎn)業(yè)鏈
- 混二甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)己酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧乙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 黃磷產(chǎn)業(yè)鏈
- 加氫苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 己二酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦亞硫酸鈉產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦炭產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醛產(chǎn)業(yè)鏈
- 金屬硅產(chǎn)業(yè)鏈
- OX產(chǎn)業(yè)鏈
- 冷軋板產(chǎn)業(yè)鏈
- 瀝青產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 磷酸產(chǎn)業(yè)鏈
- MDI產(chǎn)業(yè)鏈
- 尿素產(chǎn)業(yè)鏈
- 粘膠短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- PA6產(chǎn)業(yè)鏈
- PA66產(chǎn)業(yè)鏈
- PET產(chǎn)業(yè)鏈
- PTA產(chǎn)業(yè)鏈
- 氫氟酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 熱軋板卷產(chǎn)業(yè)鏈
- 燃料油產(chǎn)業(yè)鏈
- 三氯甲烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 雙酚A產(chǎn)業(yè)鏈
- 石油焦產(chǎn)業(yè)鏈
- 石腦油產(chǎn)業(yè)鏈
- 順酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 碳酸鉀產(chǎn)業(yè)鏈
- 鈦白粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 小麥產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 異辛醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 液化氣產(chǎn)業(yè)鏈
- 液氨產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米淀粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 中厚板產(chǎn)業(yè)鏈
- 化工商品指數(shù)
- 1,4-丁二醇
- 丙二醇
- 丙烯酸
- 丙烷
- 丙酮
- 冰晶石
- 白炭黑
- 苯乙烯
- 苯胺
- 苯酐
- 苯酚
- 粗苯
- 純苯
- 醋酐
- 醋酸
- 醋酸丁酯
- DBP
- DMF
- DOP
- DOTP
- 丁二烯
- 丁酮
- 多晶硅
- 多聚甲醛
- 電石
- 二氯甲烷
- 二甘醇
- 氟化鋁
- 碳酸鋰-工業(yè)級
- 丙烯
- 活性炭
- 混二甲苯
- 環(huán)己烷
- 環(huán)己酮
- 環(huán)氧丙烷
- 環(huán)氧乙烷
- 環(huán)氧樹脂
- 環(huán)氧氯丙烷
- 甲醇
- 黃磷
- 加氫苯
- 己二酸
- 己內(nèi)酰胺
- 焦亞硫酸鈉
- 甲苯
- 甲酸
- 甲醛
- 聚丙烯酰胺
- 聚合MDI
- 聚合氯化鋁
- 聚羧酸減水劑單體
- 硫磺
- 糠醇
- 糠醛
- 氯化石蠟
- 氯化鉀(進(jìn)口)
- 氯化銨
- 硫酸
- 硫酸鉀
- 硫酸銨
- 磷礦石
- 磷酸
- 磷酸(濕法)
- 磷酸一銨
- 磷酸二銨
- 磷酸鐵鋰
- MIBK
- MTBE
- 煤焦油(高溫)
- N-甲基吡咯烷酮
- 尿素
- OX
- PX
- 片堿
- 硼酸
- 硼酸(進(jìn)口)
- 氫氟酸
- 氫氧化鋰
- 輕質(zhì)純堿
- R134a
- R22
- 三氯甲烷
- 雙氧水
- 雙酚A
- 四氫呋喃
- 燒堿
- 順酐
- 炭黑
- 碳酸二甲酯
- 碳酸鉀
- 鈦白粉
- TDI
- 維生素A
- 維生素C
- 維生素E
- 小蘇打
- 異辛醇
- 新戊二醇
- 溴素
- 硝酸
- 硝酸鉀
- 硝酸銨
- 乙二醇
- 乙醇
- 異丁醛
- 異丙醇
- 有機(jī)硅DMC
- 液氨
- 鹽酸
- 螢石
- 正丁醇(工業(yè)級)
- 正丙醇
掃碼分享
瀝青產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表
查看指數(shù)瀝青產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表
http://www.chchfw.cn 生意社
日期 | 數(shù)值 | 較前日漲跌幅 | ↑↓ | 累積增長點(diǎn)數(shù) | 累積漲幅 |
2025-05-24 | 76.66 | 0.00% | → | -4.05 | -5.02% |
2025-05-23 | 76.66 | -0.05% | ↓ | -4.05 | -5.02% |
2025-05-22 | 76.70 | -0.31% | ↓ | -4.01 | -4.97% |
2025-05-21 | 76.94 | -0.12% | ↓ | -3.77 | -4.67% |
2025-05-20 | 77.03 | 0.14% | ↑ | -3.68 | -4.56% |
2025-05-19 | 76.92 | 0.01% | ↑ | -3.79 | -4.70% |
2025-05-18 | 76.91 | 0.00% | → | -3.8 | -4.71% |
2025-05-17 | 76.91 | 0.00% | → | -3.8 | -4.71% |
2025-05-16 | 76.91 | -0.72% | ↓ | -3.8 | -4.71% |
2025-05-15 | 77.47 | -0.17% | ↓ | -3.24 | -4.01% |
2025-05-14 | 77.60 | 0.79% | ↑ | -3.11 | -3.85% |
2025-05-13 | 76.99 | 0.72% | ↑ | -3.72 | -4.61% |
2025-05-12 | 76.44 | 0.51% | ↑ | -4.27 | -5.29% |
2025-05-11 | 76.05 | 0.00% | → | -4.66 | -5.77% |
2025-05-10 | 76.05 | 0.00% | → | -4.66 | -5.77% |
2025-05-09 | 76.05 | 1.10% | ↑ | -4.66 | -5.77% |
2025-05-08 | 75.22 | -0.54% | ↓ | -5.49 | -6.80% |
2025-05-07 | 75.63 | 0.92% | ↑ | -5.08 | -6.29% |
2025-05-06 | 74.94 | -1.78% | ↓ | -5.77 | -7.15% |
2025-05-05 | 76.30 | 0.00% | → | -4.41 | -5.46% |
2025-05-04 | 76.30 | 0.00% | → | -4.41 | -5.46% |
2025-05-03 | 76.30 | 0.00% | → | -4.41 | -5.46% |
2025-05-02 | 76.30 | 0.00% | → | -4.41 | -5.46% |
2025-05-01 | 76.30 | 0.00% | → | -4.41 | -5.46% |
2025-04-30 | 76.30 | -0.75% | ↓ | -4.41 | -5.46% |
2025-04-29 | 76.88 | -0.13% | ↓ | -3.83 | -4.75% |
2025-04-28 | 76.98 | 0.08% | ↑ | -3.73 | -4.62% |
2025-04-27 | 76.92 | 0.50% | ↑ | -3.79 | -4.70% |
2025-04-26 | 76.54 | 0.00% | → | -4.17 | -5.17% |
2025-04-25 | 76.54 | 0.34% | ↑ | -4.17 | -5.17% |
2025-04-24 | 76.28 | -0.20% | ↓ | -4.43 | -5.49% |
2025-04-23 | 76.43 | 0.65% | ↑ | -4.28 | -5.30% |
2025-04-22 | 75.94 | -0.77% | ↓ | -4.77 | -5.91% |
2025-04-21 | 76.53 | -0.12% | ↓ | -4.18 | -5.18% |
2025-04-20 | 76.62 | 0.00% | → | -4.09 | -5.07% |
2025-04-19 | 76.62 | 0.00% | → | -4.09 | -5.07% |
2025-04-18 | 76.62 | 1.19% | ↑ | -4.09 | -5.07% |
2025-04-17 | 75.72 | 0.75% | ↑ | -4.99 | -6.18% |
2025-04-16 | 75.16 | -0.17% | ↓ | -5.55 | -6.88% |
2025-04-15 | 75.29 | 0.28% | ↑ | -5.42 | -6.72% |
2025-04-14 | 75.08 | 0.95% | ↑ | -5.63 | -6.98% |
2025-04-13 | 74.37 | 0.00% | → | -6.34 | -7.86% |
2025-04-12 | 74.37 | 0.00% | → | -6.34 | -7.86% |
2025-04-11 | 74.37 | -0.79% | ↓ | -6.34 | -7.86% |
2025-04-10 | 74.96 | 1.20% | ↑ | -5.75 | -7.12% |
2025-04-09 | 74.07 | -0.82% | ↓ | -6.64 | -8.23% |
2025-04-08 | 74.68 | -0.65% | ↓ | -6.03 | -7.47% |
2025-04-07 | 75.17 | -5.64% | ↓ | -5.54 | -6.86% |
2025-04-06 | 79.66 | 0.00% | → | -1.05 | -1.30% |
2025-04-05 | 79.66 | 0.00% | → | -1.05 | -1.30% |
2025-04-04 | 79.66 | 0.00% | → | -1.05 | -1.30% |
2025-04-03 | 79.66 | 0.13% | ↑ | -1.05 | -1.30% |
2025-04-02 | 79.56 | -0.11% | ↓ | -1.15 | -1.42% |
2025-04-01 | 79.65 | 1.05% | ↑ | -1.06 | -1.31% |
2025-03-31 | 78.82 | -0.23% | ↓ | -1.89 | -2.34% |
2025-03-30 | 79.00 | 0.00% | → | -1.71 | -2.12% |
2025-03-29 | 79.00 | 0.00% | → | -1.71 | -2.12% |
2025-03-28 | 79.00 | 0.13% | ↑ | -1.71 | -2.12% |
2025-03-27 | 78.90 | 0.37% | ↑ | -1.81 | -2.24% |
2025-03-26 | 78.61 | 0.10% | ↑ | -2.1 | -2.60% |
2025-03-25 | 78.53 | 0.37% | ↑ | -2.18 | -2.70% |
2025-03-24 | 78.24 | 0.26% | ↑ | -2.47 | -3.06% |
2025-03-23 | 78.04 | 0.00% | → | -2.67 | -3.31% |
2025-03-22 | 78.04 | -0.05% | ↓ | -2.67 | -3.31% |
2025-03-21 | 78.08 | 0.48% | ↑ | -2.63 | -3.26% |
2025-03-20 | 77.71 | -0.05% | ↓ | -3 | -3.72% |
2025-03-19 | 77.75 | -0.46% | ↓ | -2.96 | -3.67% |
2025-03-18 | 78.11 | 0.04% | ↑ | -2.6 | -3.22% |
2025-03-17 | 78.08 | 0.13% | ↑ | -2.63 | -3.26% |
2025-03-16 | 77.98 | 0.00% | → | -2.73 | -3.38% |
2025-03-15 | 77.98 | 0.00% | → | -2.73 | -3.38% |
2025-03-14 | 77.98 | -0.71% | ↓ | -2.73 | -3.38% |
2025-03-13 | 78.54 | 0.61% | ↑ | -2.17 | -2.69% |
2025-03-12 | 78.06 | 0.01% | ↑ | -2.65 | -3.28% |
2025-03-11 | 78.05 | -0.65% | ↓ | -2.66 | -3.30% |
2025-03-10 | 78.56 | -0.03% | ↓ | -2.15 | -2.66% |
2025-03-09 | 78.58 | 0.00% | → | -2.13 | -2.64% |
2025-03-08 | 78.58 | 0.00% | → | -2.13 | -2.64% |
2025-03-07 | 78.58 | -0.18% | ↓ | -2.13 | -2.64% |
2025-03-06 | 78.72 | -0.86% | ↓ | -1.99 | -2.47% |
2025-03-05 | 79.40 | -0.31% | ↓ | -1.31 | -1.62% |
2025-03-04 | 79.65 | -0.61% | ↓ | -1.06 | -1.31% |
2025-03-03 | 80.14 | -0.25% | ↓ | -0.57 | -0.71% |
2025-03-02 | 80.34 | 0.00% | → | -0.37 | -0.46% |
2025-03-01 | 80.34 | 0.00% | → | -0.37 | -0.46% |
2025-02-28 | 80.34 | 0.32% | ↑ | -0.37 | -0.46% |
2025-02-27 | 80.08 | -0.14% | ↓ | -0.63 | -0.78% |
2025-02-26 | 80.19 | -0.83% | ↓ | -0.52 | -0.64% |
2025-02-25 | 80.86 | 0.19% | ↑ | 0.15 | 0.19% |
2025-02-24 | 80.71 | -0.92% | ↓ | 0 | 0.00% |
備注:累積增長點(diǎn)數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%