指數(shù)導(dǎo)航 > 雙酚A
指數(shù)導(dǎo)航
- 綜合指數(shù)
- 大宗商品價格指數(shù)BPI
- 期現(xiàn)指數(shù)
- 板塊指數(shù)
- 稀土指數(shù)
- 氟化工指數(shù)
- 甲醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 氯堿指數(shù)
- 期現(xiàn)工業(yè)品指數(shù)
- 期現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)
- 磷化工指數(shù)
- 橡膠指數(shù)
- 塑料指數(shù)
- 溴化工指數(shù)
- MDI產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 化肥指數(shù)
- 五大鋼材指數(shù)
- 有色金屬期現(xiàn)價格指數(shù)
- 滌綸指數(shù)
- 紙業(yè)指數(shù)
- 工程塑料指數(shù)
- 煤焦鋼指數(shù)
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- PTA產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 基本金屬指數(shù)
- 成品油指數(shù)
- 通用塑料指數(shù)
- 油脂指數(shù)
- 地?zé)捴笖?shù)
- 生鮮指數(shù)
- 型材指數(shù)
- 黑色系指數(shù)
- 中藥材指數(shù)
- 鋰電池產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 飼料原料
- 醋酸產(chǎn)業(yè)
- 增塑劑板塊
- 產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)
- 丙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 冰晶石產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酚產(chǎn)業(yè)鏈
- 粗苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 純苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 醋酸產(chǎn)業(yè)鏈
- DDGS產(chǎn)業(yè)鏈
- PX產(chǎn)業(yè)鏈
- 丁二烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 滌綸短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- 電石產(chǎn)業(yè)鏈
- 豆粕產(chǎn)業(yè)鏈
- 鍍鋅板產(chǎn)業(yè)鏈
- 氟化鋁產(chǎn)業(yè)鏈
- 硅鐵產(chǎn)業(yè)鏈
- 鋼坯產(chǎn)業(yè)鏈
- 混二甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)己酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧乙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 黃磷產(chǎn)業(yè)鏈
- 加氫苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 己二酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦亞硫酸鈉產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦炭產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醛產(chǎn)業(yè)鏈
- 金屬硅產(chǎn)業(yè)鏈
- OX產(chǎn)業(yè)鏈
- 冷軋板產(chǎn)業(yè)鏈
- 瀝青產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 磷酸產(chǎn)業(yè)鏈
- MDI產(chǎn)業(yè)鏈
- 尿素產(chǎn)業(yè)鏈
- 粘膠短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- PA6產(chǎn)業(yè)鏈
- PA66產(chǎn)業(yè)鏈
- PET產(chǎn)業(yè)鏈
- PTA產(chǎn)業(yè)鏈
- 氫氟酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 熱軋板卷產(chǎn)業(yè)鏈
- 燃料油產(chǎn)業(yè)鏈
- 三氯甲烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 雙酚A產(chǎn)業(yè)鏈
- 石油焦產(chǎn)業(yè)鏈
- 石腦油產(chǎn)業(yè)鏈
- 順酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 碳酸鉀產(chǎn)業(yè)鏈
- 鈦白粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 小麥產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 異辛醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 液化氣產(chǎn)業(yè)鏈
- 液氨產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米淀粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 中厚板產(chǎn)業(yè)鏈
- 化工商品指數(shù)
- 1,4-丁二醇
- 丙二醇
- 丙烯酸
- 丙烷
- 丙酮
- 冰晶石
- 白炭黑
- 苯乙烯
- 苯胺
- 苯酐
- 苯酚
- 粗苯
- 純苯
- 醋酐
- 醋酸
- 醋酸丁酯
- DBP
- DMF
- DOP
- DOTP
- 丁二烯
- 丁酮
- 多晶硅
- 多聚甲醛
- 電石
- 二氯甲烷
- 二甘醇
- 氟化鋁
- 碳酸鋰-工業(yè)級
- 丙烯
- 活性炭
- 混二甲苯
- 環(huán)己烷
- 環(huán)己酮
- 環(huán)氧丙烷
- 環(huán)氧乙烷
- 環(huán)氧樹脂
- 環(huán)氧氯丙烷
- 甲醇
- 黃磷
- 加氫苯
- 己二酸
- 己內(nèi)酰胺
- 焦亞硫酸鈉
- 甲苯
- 甲酸
- 甲醛
- 聚丙烯酰胺
- 聚合MDI
- 聚合氯化鋁
- 聚羧酸減水劑單體
- 硫磺
- 糠醇
- 糠醛
- 氯化石蠟
- 氯化鉀(進口)
- 氯化銨
- 硫酸
- 硫酸鉀
- 硫酸銨
- 磷礦石
- 磷酸
- 磷酸(濕法)
- 磷酸一銨
- 磷酸二銨
- 磷酸鐵鋰
- MIBK
- MTBE
- 煤焦油(高溫)
- N-甲基吡咯烷酮
- 尿素
- OX
- PX
- 片堿
- 硼酸
- 硼酸(進口)
- 氫氟酸
- 氫氧化鋰
- 輕質(zhì)純堿
- R134a
- R22
- 三氯甲烷
- 雙氧水
- 雙酚A
- 四氫呋喃
- 燒堿
- 順酐
- 炭黑
- 碳酸二甲酯
- 碳酸鉀
- 鈦白粉
- TDI
- 維生素A
- 維生素C
- 維生素E
- 小蘇打
- 異辛醇
- 新戊二醇
- 溴素
- 硝酸
- 硝酸鉀
- 硝酸銨
- 乙二醇
- 乙醇
- 異丁醛
- 異丙醇
- 有機硅DMC
- 液氨
- 鹽酸
- 螢石
- 正丁醇(工業(yè)級)
- 正丙醇
掃碼分享
雙酚A產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表
查看指數(shù)雙酚A產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表
http://www.chchfw.cn 生意社
日期 | 數(shù)值 | 較前日漲跌幅 | ↑↓ | 累積增長點數(shù) | 累積漲幅 |
2025-05-22 | 85.53 | -0.13% | ↓ | -7.83 | -8.39% |
2025-05-21 | 85.64 | -0.13% | ↓ | -7.72 | -8.27% |
2025-05-20 | 85.75 | -0.28% | ↓ | -7.61 | -8.15% |
2025-05-19 | 85.99 | -0.10% | ↓ | -7.37 | -7.89% |
2025-05-18 | 86.08 | 0.00% | → | -7.28 | -7.80% |
2025-05-17 | 86.08 | 0.00% | → | -7.28 | -7.80% |
2025-05-16 | 86.08 | -0.76% | ↓ | -7.28 | -7.80% |
2025-05-15 | 86.74 | -0.37% | ↓ | -6.62 | -7.09% |
2025-05-14 | 87.06 | 0.05% | ↑ | -6.3 | -6.75% |
2025-05-13 | 87.02 | 0.43% | ↑ | -6.34 | -6.79% |
2025-05-12 | 86.65 | -0.30% | ↓ | -6.71 | -7.19% |
2025-05-11 | 86.91 | 0.00% | → | -6.45 | -6.91% |
2025-05-10 | 86.91 | 0.00% | → | -6.45 | -6.91% |
2025-05-09 | 86.91 | 0.32% | ↑ | -6.45 | -6.91% |
2025-05-08 | 86.63 | -0.20% | ↓ | -6.73 | -7.21% |
2025-05-07 | 86.80 | -1.34% | ↓ | -6.56 | -7.03% |
2025-05-06 | 87.98 | 0.00% | → | -5.38 | -5.76% |
2025-05-05 | 87.98 | 0.00% | → | -5.38 | -5.76% |
2025-05-04 | 87.98 | 0.00% | → | -5.38 | -5.76% |
2025-05-03 | 87.98 | 0.00% | → | -5.38 | -5.76% |
2025-05-02 | 87.98 | 0.00% | → | -5.38 | -5.76% |
2025-05-01 | 87.98 | 0.00% | → | -5.38 | -5.76% |
2025-04-30 | 87.98 | -0.12% | ↓ | -5.38 | -5.76% |
2025-04-29 | 88.09 | -0.45% | ↓ | -5.27 | -5.64% |
2025-04-28 | 88.49 | -0.58% | ↓ | -4.87 | -5.22% |
2025-04-27 | 89.01 | -0.04% | ↓ | -4.35 | -4.66% |
2025-04-26 | 89.05 | -0.03% | ↓ | -4.31 | -4.62% |
2025-04-25 | 89.08 | 0.80% | ↑ | -4.28 | -4.58% |
2025-04-24 | 88.37 | -0.12% | ↓ | -4.99 | -5.34% |
2025-04-23 | 88.48 | -0.12% | ↓ | -4.88 | -5.23% |
2025-04-22 | 88.59 | 0.21% | ↑ | -4.77 | -5.11% |
2025-04-21 | 88.40 | 0.17% | ↑ | -4.96 | -5.31% |
2025-04-20 | 88.25 | 0.00% | → | -5.11 | -5.47% |
2025-04-19 | 88.25 | 0.08% | ↑ | -5.11 | -5.47% |
2025-04-18 | 88.18 | -0.16% | ↓ | -5.18 | -5.55% |
2025-04-17 | 88.32 | -0.15% | ↓ | -5.04 | -5.40% |
2025-04-16 | 88.45 | 0.33% | ↑ | -4.91 | -5.26% |
2025-04-15 | 88.16 | -0.18% | ↓ | -5.2 | -5.57% |
2025-04-14 | 88.32 | 0.10% | ↑ | -5.04 | -5.40% |
2025-04-13 | 88.23 | 0.00% | → | -5.13 | -5.49% |
2025-04-12 | 88.23 | 0.00% | → | -5.13 | -5.49% |
2025-04-11 | 88.23 | 0.11% | ↑ | -5.13 | -5.49% |
2025-04-10 | 88.13 | 0.30% | ↑ | -5.23 | -5.60% |
2025-04-09 | 87.87 | -0.36% | ↓ | -5.49 | -5.88% |
2025-04-08 | 88.19 | 0.36% | ↑ | -5.17 | -5.54% |
2025-04-07 | 87.87 | -1.07% | ↓ | -5.49 | -5.88% |
2025-04-06 | 88.82 | 0.00% | → | -4.54 | -4.86% |
2025-04-05 | 88.82 | 0.00% | → | -4.54 | -4.86% |
2025-04-04 | 88.82 | 0.00% | → | -4.54 | -4.86% |
2025-04-03 | 88.82 | 0.19% | ↑ | -4.54 | -4.86% |
2025-04-02 | 88.65 | -0.26% | ↓ | -4.71 | -5.04% |
2025-04-01 | 88.88 | 0.65% | ↑ | -4.48 | -4.80% |
2025-03-31 | 88.31 | 0.00% | → | -5.05 | -5.41% |
2025-03-30 | 88.31 | 0.00% | → | -5.05 | -5.41% |
2025-03-29 | 88.31 | 0.00% | → | -5.05 | -5.41% |
2025-03-28 | 88.31 | -1.22% | ↓ | -5.05 | -5.41% |
2025-03-27 | 89.40 | -0.28% | ↓ | -3.96 | -4.24% |
2025-03-26 | 89.65 | -0.24% | ↓ | -3.71 | -3.97% |
2025-03-25 | 89.87 | -0.16% | ↓ | -3.49 | -3.74% |
2025-03-24 | 90.01 | -0.25% | ↓ | -3.35 | -3.59% |
2025-03-23 | 90.24 | 0.00% | → | -3.12 | -3.34% |
2025-03-22 | 90.24 | 0.00% | → | -3.12 | -3.34% |
2025-03-21 | 90.24 | -1.01% | ↓ | -3.12 | -3.34% |
2025-03-20 | 91.16 | 0.26% | ↑ | -2.2 | -2.36% |
2025-03-19 | 90.92 | -0.11% | ↓ | -2.44 | -2.61% |
2025-03-18 | 91.02 | -0.23% | ↓ | -2.34 | -2.51% |
2025-03-17 | 91.23 | 0.02% | ↑ | -2.13 | -2.28% |
2025-03-16 | 91.21 | 0.00% | → | -2.15 | -2.30% |
2025-03-15 | 91.21 | 0.00% | → | -2.15 | -2.30% |
2025-03-14 | 91.21 | -0.09% | ↓ | -2.15 | -2.30% |
2025-03-13 | 91.29 | -0.28% | ↓ | -2.07 | -2.22% |
2025-03-12 | 91.55 | -0.56% | ↓ | -1.81 | -1.94% |
2025-03-11 | 92.07 | -0.53% | ↓ | -1.29 | -1.38% |
2025-03-10 | 92.56 | 0.06% | ↑ | -0.8 | -0.86% |
2025-03-09 | 92.50 | 0.00% | → | -0.86 | -0.92% |
2025-03-08 | 92.50 | 0.00% | → | -0.86 | -0.92% |
2025-03-07 | 92.50 | -0.56% | ↓ | -0.86 | -0.92% |
2025-03-06 | 93.02 | -0.37% | ↓ | -0.34 | -0.36% |
2025-03-05 | 93.37 | -0.14% | ↓ | 0.01 | 0.01% |
2025-03-04 | 93.50 | 0.01% | ↑ | 0.14 | 0.15% |
2025-03-03 | 93.49 | 0.01% | ↑ | 0.13 | 0.14% |
2025-03-02 | 93.48 | 0.00% | → | 0.12 | 0.13% |
2025-03-01 | 93.48 | 0.00% | → | 0.12 | 0.13% |
2025-02-28 | 93.48 | -0.16% | ↓ | 0.12 | 0.13% |
2025-02-27 | 93.63 | 0.26% | ↑ | 0.27 | 0.29% |
2025-02-26 | 93.39 | 0.00% | → | 0.03 | 0.03% |
2025-02-25 | 93.39 | 0.25% | ↑ | 0.03 | 0.03% |
2025-02-24 | 93.16 | -0.21% | ↓ | -0.2 | -0.21% |
2025-02-23 | 93.36 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2025-02-22 | 93.36 | -0.37% | ↓ | 0 | 0.00% |
備注:累積增長點數(shù) = 當前值 - 初值
累積漲幅 = (當前值 - 初值) / 初值 * 100%