指數(shù)導(dǎo)航 > 異丁醛
指數(shù)導(dǎo)航
- 綜合指數(shù)
- 大宗商品價格指數(shù)BPI
- 期現(xiàn)指數(shù)
- 板塊指數(shù)
- 稀土指數(shù)
- 氟化工指數(shù)
- 甲醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 氯堿指數(shù)
- 期現(xiàn)工業(yè)品指數(shù)
- 期現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)
- 磷化工指數(shù)
- 橡膠指數(shù)
- 塑料指數(shù)
- 溴化工指數(shù)
- MDI產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 化肥指數(shù)
- 五大鋼材指數(shù)
- 有色金屬期現(xiàn)價格指數(shù)
- 滌綸指數(shù)
- 紙業(yè)指數(shù)
- 工程塑料指數(shù)
- 煤焦鋼指數(shù)
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- PTA產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 基本金屬指數(shù)
- 成品油指數(shù)
- 通用塑料指數(shù)
- 油脂指數(shù)
- 地?zé)捴笖?shù)
- 生鮮指數(shù)
- 型材指數(shù)
- 黑色系指數(shù)
- 中藥材指數(shù)
- 鋰電池產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 飼料原料
- 醋酸產(chǎn)業(yè)
- 增塑劑板塊
- 產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)
- 丙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 冰晶石產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酚產(chǎn)業(yè)鏈
- 粗苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 純苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 醋酸產(chǎn)業(yè)鏈
- DDGS產(chǎn)業(yè)鏈
- PX產(chǎn)業(yè)鏈
- 丁二烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 滌綸短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- 電石產(chǎn)業(yè)鏈
- 豆粕產(chǎn)業(yè)鏈
- 鍍鋅板產(chǎn)業(yè)鏈
- 氟化鋁產(chǎn)業(yè)鏈
- 硅鐵產(chǎn)業(yè)鏈
- 鋼坯產(chǎn)業(yè)鏈
- 混二甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)己酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧乙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 黃磷產(chǎn)業(yè)鏈
- 加氫苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 己二酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦亞硫酸鈉產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦炭產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醛產(chǎn)業(yè)鏈
- 金屬硅產(chǎn)業(yè)鏈
- OX產(chǎn)業(yè)鏈
- 冷軋板產(chǎn)業(yè)鏈
- 瀝青產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 磷酸產(chǎn)業(yè)鏈
- MDI產(chǎn)業(yè)鏈
- 尿素產(chǎn)業(yè)鏈
- 粘膠短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- PA6產(chǎn)業(yè)鏈
- PA66產(chǎn)業(yè)鏈
- PET產(chǎn)業(yè)鏈
- PTA產(chǎn)業(yè)鏈
- 氫氟酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 熱軋板卷產(chǎn)業(yè)鏈
- 燃料油產(chǎn)業(yè)鏈
- 三氯甲烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 雙酚A產(chǎn)業(yè)鏈
- 石油焦產(chǎn)業(yè)鏈
- 石腦油產(chǎn)業(yè)鏈
- 順酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 碳酸鉀產(chǎn)業(yè)鏈
- 鈦白粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 小麥產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 異辛醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 液化氣產(chǎn)業(yè)鏈
- 液氨產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米淀粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 中厚板產(chǎn)業(yè)鏈
- 化工商品指數(shù)
- 1,4-丁二醇
- 丙二醇
- 丙烯酸
- 丙烷
- 丙酮
- 冰晶石
- 白炭黑
- 苯乙烯
- 苯胺
- 苯酐
- 苯酚
- 粗苯
- 純苯
- 醋酐
- 醋酸
- 醋酸丁酯
- DBP
- DMF
- DOP
- DOTP
- 丁二烯
- 丁酮
- 多晶硅
- 多聚甲醛
- 電石
- 二氯甲烷
- 二甘醇
- 氟化鋁
- 碳酸鋰-工業(yè)級
- 丙烯
- 活性炭
- 混二甲苯
- 環(huán)己烷
- 環(huán)己酮
- 環(huán)氧丙烷
- 環(huán)氧乙烷
- 環(huán)氧樹脂
- 環(huán)氧氯丙烷
- 甲醇
- 黃磷
- 加氫苯
- 己二酸
- 己內(nèi)酰胺
- 焦亞硫酸鈉
- 甲苯
- 甲酸
- 甲醛
- 聚丙烯酰胺
- 聚合MDI
- 聚合氯化鋁
- 聚羧酸減水劑單體
- 硫磺
- 糠醇
- 糠醛
- 氯化石蠟
- 氯化鉀(進(jìn)口)
- 氯化銨
- 硫酸
- 硫酸鉀
- 硫酸銨
- 磷礦石
- 磷酸
- 磷酸(濕法)
- 磷酸一銨
- 磷酸二銨
- 磷酸鐵鋰
- MIBK
- MTBE
- 煤焦油(高溫)
- N-甲基吡咯烷酮
- 尿素
- OX
- PX
- 片堿
- 硼酸
- 硼酸(進(jìn)口)
- 氫氟酸
- 氫氧化鋰
- 輕質(zhì)純堿
- R134a
- R22
- 三氯甲烷
- 雙氧水
- 雙酚A
- 四氫呋喃
- 燒堿
- 順酐
- 炭黑
- 碳酸二甲酯
- 碳酸鉀
- 鈦白粉
- TDI
- 維生素A
- 維生素C
- 維生素E
- 小蘇打
- 異辛醇
- 新戊二醇
- 溴素
- 硝酸
- 硝酸鉀
- 硝酸銨
- 乙二醇
- 乙醇
- 異丁醛
- 異丙醇
- 有機硅DMC
- 液氨
- 鹽酸
- 螢石
- 正丁醇(工業(yè)級)
- 正丙醇
掃碼分享
異丁醛商品指數(shù)表
查看指數(shù)異丁醛商品指數(shù)表
http://www.chchfw.cn 生意社
日期 | 數(shù)值 | 較前日漲跌幅 | ↑↓ | 累積增長點數(shù) | 累積漲幅 |
2025-05-21 | 30.37 | -1.11% | ↓ | -8.46 | -21.79% |
2025-05-20 | 30.71 | 0.00% | → | -8.12 | -20.91% |
2025-05-19 | 30.71 | -1.10% | ↓ | -8.12 | -20.91% |
2025-05-18 | 31.05 | 0.00% | → | -7.78 | -20.04% |
2025-05-17 | 31.05 | 0.00% | → | -7.78 | -20.04% |
2025-05-16 | 31.05 | -0.26% | ↓ | -7.78 | -20.04% |
2025-05-15 | 31.13 | 0.00% | → | -7.7 | -19.83% |
2025-05-14 | 31.13 | -1.08% | ↓ | -7.7 | -19.83% |
2025-05-13 | 31.47 | -1.07% | ↓ | -7.36 | -18.95% |
2025-05-12 | 31.81 | -0.53% | ↓ | -7.02 | -18.08% |
2025-05-11 | 31.98 | 0.00% | → | -6.85 | -17.64% |
2025-05-10 | 31.98 | 0.00% | → | -6.85 | -17.64% |
2025-05-09 | 31.98 | -1.05% | ↓ | -6.85 | -17.64% |
2025-05-08 | 32.32 | -0.52% | ↓ | -6.51 | -16.77% |
2025-05-07 | 32.49 | 0.00% | → | -6.34 | -16.33% |
2025-05-06 | 32.49 | 0.00% | → | -6.34 | -16.33% |
2025-05-05 | 32.49 | 0.00% | → | -6.34 | -16.33% |
2025-05-04 | 32.49 | 0.00% | → | -6.34 | -16.33% |
2025-05-03 | 32.49 | 0.00% | → | -6.34 | -16.33% |
2025-05-02 | 32.49 | 0.00% | → | -6.34 | -16.33% |
2025-05-01 | 32.49 | 0.00% | → | -6.34 | -16.33% |
2025-04-30 | 32.49 | 0.00% | → | -6.34 | -16.33% |
2025-04-29 | 32.49 | 0.00% | → | -6.34 | -16.33% |
2025-04-28 | 32.49 | 0.00% | → | -6.34 | -16.33% |
2025-04-27 | 32.49 | 0.00% | → | -6.34 | -16.33% |
2025-04-26 | 32.49 | 0.00% | → | -6.34 | -16.33% |
2025-04-25 | 32.49 | 0.00% | → | -6.34 | -16.33% |
2025-04-24 | 32.49 | -1.28% | ↓ | -6.34 | -16.33% |
2025-04-23 | 32.91 | -0.51% | ↓ | -5.92 | -15.25% |
2025-04-22 | 33.08 | -1.02% | ↓ | -5.75 | -14.81% |
2025-04-21 | 33.42 | -1.97% | ↓ | -5.41 | -13.93% |
2025-04-20 | 34.09 | 0.00% | → | -4.74 | -12.21% |
2025-04-19 | 34.09 | 0.00% | → | -4.74 | -12.21% |
2025-04-18 | 34.09 | 0.47% | ↑ | -4.74 | -12.21% |
2025-04-17 | 33.93 | 0.00% | → | -4.9 | -12.62% |
2025-04-16 | 33.93 | -1.22% | ↓ | -4.9 | -12.62% |
2025-04-15 | 34.35 | -0.72% | ↓ | -4.48 | -11.54% |
2025-04-14 | 34.60 | -1.68% | ↓ | -4.23 | -10.89% |
2025-04-13 | 35.19 | 0.00% | → | -3.64 | -9.37% |
2025-04-12 | 35.19 | 0.00% | → | -3.64 | -9.37% |
2025-04-11 | 35.19 | -0.48% | ↓ | -3.64 | -9.37% |
2025-04-10 | 35.36 | 0.00% | → | -3.47 | -8.94% |
2025-04-09 | 35.36 | 0.71% | ↑ | -3.47 | -8.94% |
2025-04-08 | 35.11 | -1.01% | ↓ | -3.72 | -9.58% |
2025-04-07 | 35.47 | 0.00% | → | -3.36 | -8.65% |
2025-04-06 | 35.47 | 0.00% | → | -3.36 | -8.65% |
2025-04-05 | 35.47 | 0.00% | → | -3.36 | -8.65% |
2025-04-04 | 35.47 | 0.00% | → | -3.36 | -8.65% |
2025-04-03 | 35.47 | -0.17% | ↓ | -3.36 | -8.65% |
2025-04-02 | 35.53 | 0.00% | → | -3.3 | -8.50% |
2025-04-01 | 35.53 | -0.20% | ↓ | -3.3 | -8.50% |
2025-03-31 | 35.60 | 1.28% | ↑ | -3.23 | -8.32% |
2025-03-30 | 35.15 | 0.00% | → | -3.68 | -9.48% |
2025-03-29 | 35.15 | 0.00% | → | -3.68 | -9.48% |
2025-03-28 | 35.15 | 0.17% | ↑ | -3.68 | -9.48% |
2025-03-27 | 35.09 | -1.07% | ↓ | -3.74 | -9.63% |
2025-03-26 | 35.47 | -1.23% | ↓ | -3.36 | -8.65% |
2025-03-25 | 35.91 | -0.53% | ↓ | -2.92 | -7.52% |
2025-03-24 | 36.10 | -0.19% | ↓ | -2.73 | -7.03% |
2025-03-23 | 36.17 | 0.00% | → | -2.66 | -6.85% |
2025-03-22 | 36.17 | 0.00% | → | -2.66 | -6.85% |
2025-03-21 | 36.17 | 0.00% | → | -2.66 | -6.85% |
2025-03-20 | 36.17 | 0.19% | ↑ | -2.66 | -6.85% |
2025-03-19 | 36.10 | 0.00% | → | -2.73 | -7.03% |
2025-03-18 | 36.10 | 0.00% | → | -2.73 | -7.03% |
2025-03-17 | 36.10 | 0.00% | → | -2.73 | -7.03% |
2025-03-16 | 36.10 | 0.00% | → | -2.73 | -7.03% |
2025-03-15 | 36.10 | 0.00% | → | -2.73 | -7.03% |
2025-03-14 | 36.10 | -0.36% | ↓ | -2.73 | -7.03% |
2025-03-13 | 36.23 | -0.17% | ↓ | -2.6 | -6.70% |
2025-03-12 | 36.29 | 0.00% | → | -2.54 | -6.54% |
2025-03-11 | 36.29 | 0.00% | → | -2.54 | -6.54% |
2025-03-10 | 36.29 | -0.87% | ↓ | -2.54 | -6.54% |
2025-03-09 | 36.61 | 0.00% | → | -2.22 | -5.72% |
2025-03-08 | 36.61 | 0.00% | → | -2.22 | -5.72% |
2025-03-07 | 36.61 | -2.03% | ↓ | -2.22 | -5.72% |
2025-03-06 | 37.37 | -0.35% | ↓ | -1.46 | -3.76% |
2025-03-05 | 37.50 | -0.85% | ↓ | -1.33 | -3.43% |
2025-03-04 | 37.82 | -0.81% | ↓ | -1.01 | -2.60% |
2025-03-03 | 38.13 | 0.00% | → | -0.7 | -1.80% |
2025-03-02 | 38.13 | 0.00% | → | -0.7 | -1.80% |
2025-03-01 | 38.13 | 0.00% | → | -0.7 | -1.80% |
2025-02-28 | 38.13 | 0.00% | → | -0.7 | -1.80% |
2025-02-27 | 38.13 | 0.00% | → | -0.7 | -1.80% |
2025-02-26 | 38.13 | 0.00% | → | -0.7 | -1.80% |
2025-02-25 | 38.13 | -0.18% | ↓ | -0.7 | -1.80% |
2025-02-24 | 38.20 | -1.32% | ↓ | -0.63 | -1.62% |
2025-02-23 | 38.71 | 0.00% | → | -0.12 | -0.31% |
2025-02-22 | 38.71 | -0.31% | ↓ | -0.12 | -0.31% |
2025-02-21 | 38.83 | -1.30% | ↓ | 0 | 0.00% |
備注:累積增長點數(shù) = 當(dāng)前值 - 初值
累積漲幅 = (當(dāng)前值 - 初值) / 初值 * 100%