指數(shù)導(dǎo)航 > 鉛
指數(shù)導(dǎo)航
- 綜合指數(shù)
- 大宗商品價格指數(shù)BPI
- 期現(xiàn)指數(shù)
- 板塊指數(shù)
- 稀土指數(shù)
- 氟化工指數(shù)
- 甲醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 氯堿指數(shù)
- 期現(xiàn)工業(yè)品指數(shù)
- 期現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)
- 磷化工指數(shù)
- 橡膠指數(shù)
- 塑料指數(shù)
- 溴化工指數(shù)
- MDI產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 化肥指數(shù)
- 五大鋼材指數(shù)
- 有色金屬期現(xiàn)價格指數(shù)
- 滌綸指數(shù)
- 紙業(yè)指數(shù)
- 工程塑料指數(shù)
- 煤焦鋼指數(shù)
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- PTA產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 基本金屬指數(shù)
- 成品油指數(shù)
- 通用塑料指數(shù)
- 油脂指數(shù)
- 地煉指數(shù)
- 生鮮指數(shù)
- 型材指數(shù)
- 黑色系指數(shù)
- 中藥材指數(shù)
- 鋰電池產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 飼料原料
- 醋酸產(chǎn)業(yè)
- 增塑劑板塊
- 產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)
- 丙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 冰晶石產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酚產(chǎn)業(yè)鏈
- 粗苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 純苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 醋酸產(chǎn)業(yè)鏈
- DDGS產(chǎn)業(yè)鏈
- PX產(chǎn)業(yè)鏈
- 丁二烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 滌綸短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- 電石產(chǎn)業(yè)鏈
- 豆粕產(chǎn)業(yè)鏈
- 鍍鋅板產(chǎn)業(yè)鏈
- 氟化鋁產(chǎn)業(yè)鏈
- 硅鐵產(chǎn)業(yè)鏈
- 鋼坯產(chǎn)業(yè)鏈
- 混二甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)己酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧乙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 黃磷產(chǎn)業(yè)鏈
- 加氫苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 己二酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦亞硫酸鈉產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦炭產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醛產(chǎn)業(yè)鏈
- 金屬硅產(chǎn)業(yè)鏈
- OX產(chǎn)業(yè)鏈
- 冷軋板產(chǎn)業(yè)鏈
- 瀝青產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 磷酸產(chǎn)業(yè)鏈
- MDI產(chǎn)業(yè)鏈
- 尿素產(chǎn)業(yè)鏈
- 粘膠短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- PA6產(chǎn)業(yè)鏈
- PA66產(chǎn)業(yè)鏈
- PET產(chǎn)業(yè)鏈
- PTA產(chǎn)業(yè)鏈
- 氫氟酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 熱軋板卷產(chǎn)業(yè)鏈
- 燃料油產(chǎn)業(yè)鏈
- 三氯甲烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 雙酚A產(chǎn)業(yè)鏈
- 石油焦產(chǎn)業(yè)鏈
- 石腦油產(chǎn)業(yè)鏈
- 順酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 碳酸鉀產(chǎn)業(yè)鏈
- 鈦白粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 小麥產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 異辛醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 液化氣產(chǎn)業(yè)鏈
- 液氨產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米淀粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 中厚板產(chǎn)業(yè)鏈
- 化工商品指數(shù)
- 1,4-丁二醇
- 丙二醇
- 丙烯酸
- 丙烷
- 丙酮
- 冰晶石
- 白炭黑
- 苯乙烯
- 苯胺
- 苯酐
- 苯酚
- 粗苯
- 純苯
- 醋酐
- 醋酸
- 醋酸丁酯
- DBP
- DMF
- DOP
- DOTP
- 丁二烯
- 丁酮
- 多晶硅
- 多聚甲醛
- 電石
- 二氯甲烷
- 二甘醇
- 氟化鋁
- 碳酸鋰-工業(yè)級
- 丙烯
- 活性炭
- 混二甲苯
- 環(huán)己烷
- 環(huán)己酮
- 環(huán)氧丙烷
- 環(huán)氧乙烷
- 環(huán)氧樹脂
- 環(huán)氧氯丙烷
- 甲醇
- 黃磷
- 加氫苯
- 己二酸
- 己內(nèi)酰胺
- 焦亞硫酸鈉
- 甲苯
- 甲酸
- 甲醛
- 聚丙烯酰胺
- 聚合MDI
- 聚合氯化鋁
- 聚羧酸減水劑單體
- 硫磺
- 糠醇
- 糠醛
- 氯化石蠟
- 氯化鉀(進口)
- 氯化銨
- 硫酸
- 硫酸鉀
- 硫酸銨
- 磷礦石
- 磷酸
- 磷酸(濕法)
- 磷酸一銨
- 磷酸二銨
- 磷酸鐵鋰
- MIBK
- MTBE
- 煤焦油(高溫)
- N-甲基吡咯烷酮
- 尿素
- OX
- PX
- 片堿
- 硼酸
- 硼酸(進口)
- 氫氟酸
- 氫氧化鋰
- 輕質(zhì)純堿
- R134a
- R22
- 三氯甲烷
- 雙氧水
- 雙酚A
- 四氫呋喃
- 燒堿
- 順酐
- 炭黑
- 碳酸二甲酯
- 碳酸鉀
- 鈦白粉
- TDI
- 維生素A
- 維生素C
- 維生素E
- 小蘇打
- 異辛醇
- 新戊二醇
- 溴素
- 硝酸
- 硝酸鉀
- 硝酸銨
- 乙二醇
- 乙醇
- 異丁醛
- 異丙醇
- 有機硅DMC
- 液氨
- 鹽酸
- 螢石
- 正丁醇(工業(yè)級)
- 正丙醇
掃碼分享
鉛商品指數(shù)表
查看指數(shù)鉛商品指數(shù)表
http://www.chchfw.cn 生意社
日期 | 數(shù)值 | 較前日漲跌幅 | ↑↓ | 累積增長點數(shù) | 累積漲幅 |
2025-05-23 | 101.79 | 0.06% | ↑ | -1.52 | -1.47% |
2025-05-22 | 101.73 | -0.60% | ↓ | -1.58 | -1.53% |
2025-05-21 | 102.34 | 0.51% | ↑ | -0.97 | -0.94% |
2025-05-20 | 101.82 | -0.48% | ↓ | -1.49 | -1.44% |
2025-05-19 | 102.31 | -0.17% | ↓ | -1 | -0.97% |
2025-05-18 | 102.48 | 0.00% | → | -0.83 | -0.80% |
2025-05-17 | 102.48 | 0.00% | → | -0.83 | -0.80% |
2025-05-16 | 102.48 | -0.30% | ↓ | -0.83 | -0.80% |
2025-05-15 | 102.79 | 0.35% | ↑ | -0.52 | -0.50% |
2025-05-14 | 102.43 | 0.00% | → | -0.88 | -0.85% |
2025-05-13 | 102.43 | 0.16% | ↑ | -0.88 | -0.85% |
2025-05-12 | 102.27 | 0.56% | ↑ | -1.04 | -1.01% |
2025-05-11 | 101.70 | 0.00% | → | -1.61 | -1.56% |
2025-05-10 | 101.70 | 0.00% | → | -1.61 | -1.56% |
2025-05-09 | 101.70 | -0.12% | ↓ | -1.61 | -1.56% |
2025-05-08 | 101.82 | 0.60% | ↑ | -1.49 | -1.44% |
2025-05-07 | 101.21 | -0.32% | ↓ | -2.1 | -2.03% |
2025-05-06 | 101.54 | -0.63% | ↓ | -1.77 | -1.71% |
2025-05-05 | 102.18 | 0.00% | → | -1.13 | -1.09% |
2025-05-04 | 102.18 | 0.00% | → | -1.13 | -1.09% |
2025-05-03 | 102.18 | 0.00% | → | -1.13 | -1.09% |
2025-05-02 | 102.18 | 0.00% | → | -1.13 | -1.09% |
2025-05-01 | 102.18 | 0.00% | → | -1.13 | -1.09% |
2025-04-30 | 102.18 | -0.42% | ↓ | -1.13 | -1.09% |
2025-04-29 | 102.61 | 0.06% | ↑ | -0.7 | -0.68% |
2025-04-28 | 102.55 | -0.62% | ↓ | -0.76 | -0.74% |
2025-04-27 | 103.19 | 0.00% | → | -0.12 | -0.12% |
2025-04-26 | 103.19 | 0.00% | → | -0.12 | -0.12% |
2025-04-25 | 103.19 | 0.42% | ↑ | -0.12 | -0.12% |
2025-04-24 | 102.76 | 0.02% | ↑ | -0.55 | -0.53% |
2025-04-23 | 102.74 | -0.32% | ↓ | -0.57 | -0.55% |
2025-04-22 | 103.07 | 0.00% | → | -0.24 | -0.23% |
2025-04-21 | 103.07 | 0.21% | ↑ | -0.24 | -0.23% |
2025-04-20 | 102.85 | 0.00% | → | -0.46 | -0.45% |
2025-04-19 | 102.85 | 0.00% | → | -0.46 | -0.45% |
2025-04-18 | 102.85 | 0.69% | ↑ | -0.46 | -0.45% |
2025-04-17 | 102.15 | 0.00% | → | -1.16 | -1.12% |
2025-04-16 | 102.15 | -0.21% | ↓ | -1.16 | -1.12% |
2025-04-15 | 102.37 | -0.55% | ↓ | -0.94 | -0.91% |
2025-04-14 | 102.94 | 0.71% | ↑ | -0.37 | -0.36% |
2025-04-13 | 102.21 | 0.00% | → | -1.1 | -1.06% |
2025-04-12 | 102.21 | 0.00% | → | -1.1 | -1.06% |
2025-04-11 | 102.21 | 0.00% | → | -1.1 | -1.06% |
2025-04-10 | 102.21 | 1.60% | ↑ | -1.1 | -1.06% |
2025-04-09 | 100.60 | -1.11% | ↓ | -2.71 | -2.62% |
2025-04-08 | 101.73 | -1.03% | ↓ | -1.58 | -1.53% |
2025-04-07 | 102.79 | -1.09% | ↓ | -0.52 | -0.50% |
2025-04-06 | 103.92 | 0.00% | → | 0.61 | 0.59% |
2025-04-05 | 103.92 | 0.00% | → | 0.61 | 0.59% |
2025-04-04 | 103.92 | 0.00% | → | 0.61 | 0.59% |
2025-04-03 | 103.92 | -0.56% | ↓ | 0.61 | 0.59% |
2025-04-02 | 104.50 | -0.29% | ↓ | 1.19 | 1.15% |
2025-04-01 | 104.80 | -0.03% | ↓ | 1.49 | 1.44% |
2025-03-31 | 104.83 | -0.58% | ↓ | 1.52 | 1.47% |
2025-03-30 | 105.44 | 0.00% | → | 2.13 | 2.06% |
2025-03-29 | 105.44 | 0.00% | → | 2.13 | 2.06% |
2025-03-28 | 105.44 | -0.49% | ↓ | 2.13 | 2.06% |
2025-03-27 | 105.96 | 0.24% | ↑ | 2.65 | 2.57% |
2025-03-26 | 105.71 | 0.14% | ↑ | 2.4 | 2.32% |
2025-03-25 | 105.56 | -0.20% | ↓ | 2.25 | 2.18% |
2025-03-24 | 105.77 | -0.03% | ↓ | 2.46 | 2.38% |
2025-03-23 | 105.80 | 0.00% | → | 2.49 | 2.41% |
2025-03-22 | 105.80 | 0.00% | → | 2.49 | 2.41% |
2025-03-21 | 105.80 | -0.32% | ↓ | 2.49 | 2.41% |
2025-03-20 | 106.14 | 0.03% | ↑ | 2.83 | 2.74% |
2025-03-19 | 106.11 | 0.26% | ↑ | 2.8 | 2.71% |
2025-03-18 | 105.83 | -0.46% | ↓ | 2.52 | 2.44% |
2025-03-17 | 106.32 | 0.43% | ↑ | 3.01 | 2.91% |
2025-03-16 | 105.87 | 0.00% | → | 2.56 | 2.48% |
2025-03-15 | 105.87 | 0.00% | → | 2.56 | 2.48% |
2025-03-14 | 105.87 | 0.24% | ↑ | 2.56 | 2.48% |
2025-03-13 | 105.62 | 0.52% | ↑ | 2.31 | 2.24% |
2025-03-12 | 105.07 | 0.11% | ↑ | 1.76 | 1.70% |
2025-03-11 | 104.95 | 0.03% | ↑ | 1.64 | 1.59% |
2025-03-10 | 104.92 | -0.17% | ↓ | 1.61 | 1.56% |
2025-03-09 | 105.10 | 0.00% | → | 1.79 | 1.73% |
2025-03-08 | 105.10 | 0.00% | → | 1.79 | 1.73% |
2025-03-07 | 105.10 | 0.55% | ↑ | 1.79 | 1.73% |
2025-03-06 | 104.53 | 0.44% | ↑ | 1.22 | 1.18% |
2025-03-05 | 104.07 | 0.29% | ↑ | 0.76 | 0.74% |
2025-03-04 | 103.77 | 0.00% | → | 0.46 | 0.45% |
2025-03-03 | 103.77 | 0.27% | ↑ | 0.46 | 0.45% |
2025-03-02 | 103.49 | 0.00% | → | 0.18 | 0.17% |
2025-03-01 | 103.49 | 0.00% | → | 0.18 | 0.17% |
2025-02-28 | 103.49 | 0.03% | ↑ | 0.18 | 0.17% |
2025-02-27 | 103.46 | 0.00% | → | 0.15 | 0.15% |
2025-02-26 | 103.46 | 0.12% | ↑ | 0.15 | 0.15% |
2025-02-25 | 103.34 | 0.06% | ↑ | 0.03 | 0.03% |
2025-02-24 | 103.28 | -0.03% | ↓ | -0.03 | -0.03% |
2025-02-23 | 103.31 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
備注:累積增長點數(shù) = 當前值 - 初值
累積漲幅 = (當前值 - 初值) / 初值 * 100%