指數(shù)導航 > 碳酸鋰-工業(yè)級
指數(shù)導航
- 綜合指數(shù)
- 大宗商品價格指數(shù)BPI
- 期現(xiàn)指數(shù)
- 板塊指數(shù)
- 稀土指數(shù)
- 氟化工指數(shù)
- 甲醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 氯堿指數(shù)
- 期現(xiàn)工業(yè)品指數(shù)
- 期現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)
- 磷化工指數(shù)
- 橡膠指數(shù)
- 塑料指數(shù)
- 溴化工指數(shù)
- MDI產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 化肥指數(shù)
- 五大鋼材指數(shù)
- 有色金屬期現(xiàn)價格指數(shù)
- 滌綸指數(shù)
- 紙業(yè)指數(shù)
- 工程塑料指數(shù)
- 煤焦鋼指數(shù)
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- PTA產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 基本金屬指數(shù)
- 成品油指數(shù)
- 通用塑料指數(shù)
- 油脂指數(shù)
- 地煉指數(shù)
- 生鮮指數(shù)
- 型材指數(shù)
- 黑色系指數(shù)
- 中藥材指數(shù)
- 鋰電池產(chǎn)業(yè)指數(shù)
- 飼料原料
- 醋酸產(chǎn)業(yè)
- 增塑劑板塊
- 產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)
- 丙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 丙酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 冰晶石產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 苯酚產(chǎn)業(yè)鏈
- 粗苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 純苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 醋酸產(chǎn)業(yè)鏈
- DDGS產(chǎn)業(yè)鏈
- PX產(chǎn)業(yè)鏈
- 丁二烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 滌綸短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- 電石產(chǎn)業(yè)鏈
- 豆粕產(chǎn)業(yè)鏈
- 鍍鋅板產(chǎn)業(yè)鏈
- 氟化鋁產(chǎn)業(yè)鏈
- 硅鐵產(chǎn)業(yè)鏈
- 鋼坯產(chǎn)業(yè)鏈
- 混二甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)己酮產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧乙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 黃磷產(chǎn)業(yè)鏈
- 加氫苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 己二酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 己內(nèi)酰胺產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦亞硫酸鈉產(chǎn)業(yè)鏈
- 焦炭產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲苯產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 甲醛產(chǎn)業(yè)鏈
- 金屬硅產(chǎn)業(yè)鏈
- OX產(chǎn)業(yè)鏈
- 冷軋板產(chǎn)業(yè)鏈
- 瀝青產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硫酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 磷酸產(chǎn)業(yè)鏈
- MDI產(chǎn)業(yè)鏈
- 尿素產(chǎn)業(yè)鏈
- 粘膠短纖產(chǎn)業(yè)鏈
- PA6產(chǎn)業(yè)鏈
- PA66產(chǎn)業(yè)鏈
- PET產(chǎn)業(yè)鏈
- PTA產(chǎn)業(yè)鏈
- 氫氟酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 熱軋板卷產(chǎn)業(yè)鏈
- 燃料油產(chǎn)業(yè)鏈
- 三氯甲烷產(chǎn)業(yè)鏈
- 雙酚A產(chǎn)業(yè)鏈
- 石油焦產(chǎn)業(yè)鏈
- 石腦油產(chǎn)業(yè)鏈
- 順酐產(chǎn)業(yè)鏈
- 碳酸鉀產(chǎn)業(yè)鏈
- 鈦白粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 小麥產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸產(chǎn)業(yè)鏈
- 硝酸銨產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙二醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙烯產(chǎn)業(yè)鏈
- 乙醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 異辛醇產(chǎn)業(yè)鏈
- 液化氣產(chǎn)業(yè)鏈
- 液氨產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米產(chǎn)業(yè)鏈
- 玉米淀粉產(chǎn)業(yè)鏈
- 中厚板產(chǎn)業(yè)鏈
- 化工商品指數(shù)
- 1,4-丁二醇
- 丙二醇
- 丙烯酸
- 丙烷
- 丙酮
- 冰晶石
- 白炭黑
- 苯乙烯
- 苯胺
- 苯酐
- 苯酚
- 粗苯
- 純苯
- 醋酐
- 醋酸
- 醋酸丁酯
- DBP
- DMF
- DOP
- DOTP
- 丁二烯
- 丁酮
- 多晶硅
- 多聚甲醛
- 電石
- 二氯甲烷
- 二甘醇
- 氟化鋁
- 碳酸鋰-工業(yè)級
- 丙烯
- 活性炭
- 混二甲苯
- 環(huán)己烷
- 環(huán)己酮
- 環(huán)氧丙烷
- 環(huán)氧乙烷
- 環(huán)氧樹脂
- 環(huán)氧氯丙烷
- 甲醇
- 黃磷
- 加氫苯
- 己二酸
- 己內(nèi)酰胺
- 焦亞硫酸鈉
- 甲苯
- 甲酸
- 甲醛
- 聚丙烯酰胺
- 聚合MDI
- 聚合氯化鋁
- 聚羧酸減水劑單體
- 硫磺
- 糠醇
- 糠醛
- 氯化石蠟
- 氯化鉀(進口)
- 氯化銨
- 硫酸
- 硫酸鉀
- 硫酸銨
- 磷礦石
- 磷酸
- 磷酸(濕法)
- 磷酸一銨
- 磷酸二銨
- 磷酸鐵鋰
- MIBK
- MTBE
- 煤焦油(高溫)
- N-甲基吡咯烷酮
- 尿素
- OX
- PX
- 片堿
- 硼酸
- 硼酸(進口)
- 氫氟酸
- 氫氧化鋰
- 輕質(zhì)純堿
- R134a
- R22
- 三氯甲烷
- 雙氧水
- 雙酚A
- 四氫呋喃
- 燒堿
- 順酐
- 炭黑
- 碳酸二甲酯
- 碳酸鉀
- 鈦白粉
- TDI
- 維生素A
- 維生素C
- 維生素E
- 小蘇打
- 異辛醇
- 新戊二醇
- 溴素
- 硝酸
- 硝酸鉀
- 硝酸銨
- 乙二醇
- 乙醇
- 異丁醛
- 異丙醇
- 有機硅DMC
- 液氨
- 鹽酸
- 螢石
- 正丁醇(工業(yè)級)
- 正丙醇
掃碼分享
碳酸鋰-工業(yè)級商品指數(shù)表
查看指數(shù)碳酸鋰-工業(yè)級商品指數(shù)表
http://www.chchfw.cn 生意社
日期 | 數(shù)值 | 較前日漲跌幅 | ↑↓ | 累積增長點數(shù) | 累積漲幅 |
2025-05-21 | 157.28 | -0.32% | ↓ | -33.29 | -17.47% |
2025-05-20 | 157.79 | -0.11% | ↓ | -32.78 | -17.20% |
2025-05-19 | 157.96 | -0.64% | ↓ | -32.61 | -17.11% |
2025-05-18 | 158.98 | 0.00% | → | -31.59 | -16.58% |
2025-05-17 | 158.98 | 0.00% | → | -31.59 | -16.58% |
2025-05-16 | 158.98 | -1.58% | ↓ | -31.59 | -16.58% |
2025-05-15 | 161.53 | -0.78% | ↓ | -29.04 | -15.24% |
2025-05-14 | 162.80 | -1.54% | ↓ | -27.77 | -14.57% |
2025-05-13 | 165.35 | -1.52% | ↓ | -25.22 | -13.23% |
2025-05-12 | 167.90 | -0.75% | ↓ | -22.67 | -11.90% |
2025-05-11 | 169.17 | 0.00% | → | -21.4 | -11.23% |
2025-05-10 | 169.17 | 0.00% | → | -21.4 | -11.23% |
2025-05-09 | 169.17 | -0.75% | ↓ | -21.4 | -11.23% |
2025-05-08 | 170.45 | -0.74% | ↓ | -20.12 | -10.56% |
2025-05-07 | 171.72 | -0.44% | ↓ | -18.85 | -9.89% |
2025-05-06 | 172.48 | -0.29% | ↓ | -18.09 | -9.49% |
2025-05-05 | 172.99 | 0.00% | → | -17.58 | -9.22% |
2025-05-04 | 172.99 | 0.00% | → | -17.58 | -9.22% |
2025-05-03 | 172.99 | 0.00% | → | -17.58 | -9.22% |
2025-05-02 | 172.99 | 0.00% | → | -17.58 | -9.22% |
2025-05-01 | 172.99 | 0.00% | → | -17.58 | -9.22% |
2025-04-30 | 172.99 | -0.10% | ↓ | -17.58 | -9.22% |
2025-04-29 | 173.16 | -0.10% | ↓ | -17.41 | -9.14% |
2025-04-28 | 173.33 | 0.00% | → | -17.24 | -9.05% |
2025-04-27 | 173.33 | 0.00% | → | -17.24 | -9.05% |
2025-04-26 | 173.33 | 0.00% | → | -17.24 | -9.05% |
2025-04-25 | 173.33 | 0.00% | → | -17.24 | -9.05% |
2025-04-24 | 173.33 | 0.00% | → | -17.24 | -9.05% |
2025-04-23 | 173.33 | -0.05% | ↓ | -17.24 | -9.05% |
2025-04-22 | 173.42 | -0.34% | ↓ | -17.15 | -9.00% |
2025-04-21 | 174.01 | -1.33% | ↓ | -16.56 | -8.69% |
2025-04-20 | 176.35 | 0.00% | → | -14.22 | -7.46% |
2025-04-19 | 176.35 | 0.02% | ↑ | -14.22 | -7.46% |
2025-04-18 | 176.31 | -0.19% | ↓ | -14.26 | -7.48% |
2025-04-17 | 176.65 | 0.24% | ↑ | -13.92 | -7.30% |
2025-04-16 | 176.22 | -0.19% | ↓ | -14.35 | -7.53% |
2025-04-15 | 176.56 | -0.05% | ↓ | -14.01 | -7.35% |
2025-04-14 | 176.65 | -0.71% | ↓ | -13.92 | -7.30% |
2025-04-13 | 177.92 | 0.00% | → | -12.65 | -6.64% |
2025-04-12 | 177.92 | 0.00% | → | -12.65 | -6.64% |
2025-04-11 | 177.92 | 0.29% | ↑ | -12.65 | -6.64% |
2025-04-10 | 177.41 | -0.81% | ↓ | -13.16 | -6.91% |
2025-04-09 | 178.85 | -0.62% | ↓ | -11.72 | -6.15% |
2025-04-08 | 179.96 | -1.85% | ↓ | -10.61 | -5.57% |
2025-04-07 | 183.35 | -0.33% | ↓ | -7.22 | -3.79% |
2025-04-06 | 183.95 | 0.00% | → | -6.62 | -3.47% |
2025-04-05 | 183.95 | 0.00% | → | -6.62 | -3.47% |
2025-04-04 | 183.95 | 0.00% | → | -6.62 | -3.47% |
2025-04-03 | 183.95 | -0.28% | ↓ | -6.62 | -3.47% |
2025-04-02 | 184.46 | -0.14% | ↓ | -6.11 | -3.21% |
2025-04-01 | 184.71 | -1.09% | ↓ | -5.86 | -3.07% |
2025-03-31 | 186.75 | 0.00% | → | -3.82 | -2.00% |
2025-03-30 | 186.75 | 0.00% | → | -3.82 | -2.00% |
2025-03-29 | 186.75 | 0.00% | → | -3.82 | -2.00% |
2025-03-28 | 186.75 | 0.00% | → | -3.82 | -2.00% |
2025-03-27 | 186.75 | 0.00% | → | -3.82 | -2.00% |
2025-03-26 | 186.75 | 0.00% | → | -3.82 | -2.00% |
2025-03-25 | 186.75 | 0.00% | → | -3.82 | -2.00% |
2025-03-24 | 186.75 | -1.08% | ↓ | -3.82 | -2.00% |
2025-03-23 | 188.79 | 0.00% | → | -1.78 | -0.93% |
2025-03-22 | 188.79 | 0.00% | → | -1.78 | -0.93% |
2025-03-21 | 188.79 | 0.00% | → | -1.78 | -0.93% |
2025-03-20 | 188.79 | 0.00% | → | -1.78 | -0.93% |
2025-03-19 | 188.79 | 0.00% | → | -1.78 | -0.93% |
2025-03-18 | 188.79 | 0.00% | → | -1.78 | -0.93% |
2025-03-17 | 188.79 | 0.27% | ↑ | -1.78 | -0.93% |
2025-03-16 | 188.28 | 0.00% | → | -2.29 | -1.20% |
2025-03-15 | 188.28 | 0.00% | → | -2.29 | -1.20% |
2025-03-14 | 188.28 | 0.00% | → | -2.29 | -1.20% |
2025-03-13 | 188.28 | 0.00% | → | -2.29 | -1.20% |
2025-03-12 | 188.28 | -0.81% | ↓ | -2.29 | -1.20% |
2025-03-11 | 189.81 | 0.00% | → | -0.76 | -0.40% |
2025-03-10 | 189.81 | 0.00% | → | -0.76 | -0.40% |
2025-03-09 | 189.81 | 0.00% | → | -0.76 | -0.40% |
2025-03-08 | 189.81 | 0.00% | → | -0.76 | -0.40% |
2025-03-07 | 189.81 | 0.00% | → | -0.76 | -0.40% |
2025-03-06 | 189.81 | 0.00% | → | -0.76 | -0.40% |
2025-03-05 | 189.81 | -0.27% | ↓ | -0.76 | -0.40% |
2025-03-04 | 190.32 | 0.00% | → | -0.25 | -0.13% |
2025-03-03 | 190.32 | 0.00% | → | -0.25 | -0.13% |
2025-03-02 | 190.32 | 0.00% | → | -0.25 | -0.13% |
2025-03-01 | 190.32 | 0.00% | → | -0.25 | -0.13% |
2025-02-28 | 190.32 | 0.00% | → | -0.25 | -0.13% |
2025-02-27 | 190.32 | 0.00% | → | -0.25 | -0.13% |
2025-02-26 | 190.32 | 0.00% | → | -0.25 | -0.13% |
2025-02-25 | 190.32 | -0.13% | ↓ | -0.25 | -0.13% |
2025-02-24 | 190.57 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2025-02-23 | 190.57 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2025-02-22 | 190.57 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
2025-02-21 | 190.57 | 0.00% | → | 0 | 0.00% |
備注:累積增長點數(shù) = 當前值 - 初值
累積漲幅 = (當前值 - 初值) / 初值 * 100%