商品名稱 | 主力合約 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
鄭州商品交易所 | ||||||
PTA | 2005 | 4954 | -96.00 | 808126 | 714659 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2005 | 2312 | -18.00 | 365473 | 276514 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2005 | 7789 | 44.00 | 146432 | 114303 | 元/噸 |
硅鐵 | 2005 | 5800 | 4.00 | 15327 | 43054 | 元/噸 |
白糖 | 2005 | 5715 | -3.00 | 324090 | 307984 | 元/噸 |
甲醇MA | 2005 | 2286 | -43.00 | 1701528 | 827926 | 元/噸 |
玻璃 | 2005 | 1506 | -4.00 | 90963 | 236847 | 元/噸 |
油菜籽 | 2007 | 4445 | 0.00 | 0 | 6 | 元/噸 |
棉花 | 2005 | 14290 | 140.00 | 557825 | 609234 | 元/噸 |
棉紗 | 2005 | 22300 | 160.00 | 11755 | 8198 | 元/噸 |
普麥 | 2007 | 2230 | 0.00 | 0 | 3 | 元/噸 |
強麥WH | 2003 | 2603 | 0.00 | 0 | 48 | 元/噸 |
尿素 | 2005 | 1736 | -14.00 | 18107 | 43029 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2005 | 558 | 1.40 | 75190 | 148482 | 元/噸 |
錳硅 | 2005 | 6308 | 8.00 | 49883 | 61283 | 元/噸 |
大連商品交易所 | ||||||
乙二醇 | 2005 | 4782 | -22 | 331977 | 175300 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2005 | 667 | -10 | 700050 | 623645 | 元/干噸 |
豆粕 | 2005 | 2717 | -12 | 927967 | 1772734 | 元/噸 |
豆油 | 2005 | 6892 | 20 | 610057 | 689672 | 元/噸 |
豆二 | 2003 | 3215 | -14 | 30681 | 156314 | 元/噸 |
豆一 | 2005 | 4000 | 64 | 114346 | 101548 | 元/噸 |
苯乙烯 | 2005 | 7319 | -48 | 58620 | 67645 | 元/噸 |
膠合板 | 2001 | 158 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
聚氯乙烯 | 2005 | 6540 | -10 | 101071 | 227837 | 元/噸 |
聚乙烯 | 2005 | 7420 | -45 | 298763 | 328714 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2005 | 7637 | 27 | 515129 | 332945 | 元/噸 |
纖維板 | 2005 | 1460 | 1 | 8926 | 9370 | 元/張 |
玉米淀粉 | 2005 | 2279 | -5 | 52998 | 88333 | 元/噸 |
玉米 | 2005 | 1918 | -5 | 236738 | 745952 | 元/噸 |
焦煤 | 2005 | 1208.5 | 7 | 61945 | 84731 | 元/噸 |
焦炭 | 2005 | 1893.5 | -13 | 128521 | 136385 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2005 | 6334 | -2 | 1863960 | 814523 | 元/噸 |
雞蛋 | 2005 | 3454 | -75 | 392515 | 317069 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 | ||||||
原油 | 2002 | 481.9 | -19.6 | 217 | 元/桶 |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股