商品名稱 | 主力合約 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 | ||||||
天然橡膠 | 2209 | 12750 | 110 | 292447 | 238972 | 元/噸 |
燃料油 | 2209 | 3978 | -98 | 739852 | 376563 | 元/噸 |
鉛 | 2206 | 15130 | -185 | 72582 | 50884 | 元/噸 |
銅 | 2206 | 71470 | 100 | 88796 | 152143 | 元/噸 |
鋁 | 2206 | 20020 | 270 | 290496 | 185366 | 元/噸 |
鋅 | 2206 | 25565 | -90 | 242604 | 104609 | 元/噸 |
黃金 | 2206 | 400.82 | -2.76 | 128547 | 92201 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2210 | 4658 | 68 | 1540902 | 1932947 | 元/噸 |
線材 | 2210 | 5136 | 98 | 23 | 16 | 元/噸 |
紙漿 | 2209 | 7360 | 66 | 357338 | 207634 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2209 | 4239 | 22 | 329270 | 301158 | 元/噸 |
白銀 | 2206 | 4749 | -43 | 561517 | 339199 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2210 | 4756 | 72 | 512356 | 770513 | 元/噸 |
錫 | 2206 | 294820 | -8550 | 64168 | 34375 | 元/噸 |
鎳 | 2206 | 202340 | 2600 | 100466 | 59777 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2206 | 18885 | 195 | 75653 | 56714 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 | ||||||
PTA | 2209 | 6260 | 12.00 | 1531895 | 1052868 | 元/噸 |
白糖 | 2209 | 5823 | 5.00 | 220881 | 482444 | 元/噸 |
硅鐵 | 2209 | 8858 | 44.00 | 176326 | 142035 | 元/噸 |
紅棗 | 2209 | 12390 | 145.00 | 16764 | 30777 | 元/噸 |
純堿 | 2209 | 2812 | 14.00 | 1135636 | 595254 | 元/噸 |
花生 | 2210 | 9750 | 128.00 | 118580 | 89972 | 元/噸 |
蘋果 | 2210 | 9251 | 75.00 | 245065 | 161709 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2209 | 13453 | -19.00 | 152279 | 155373 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2209 | 3604 | 50.00 | 127787 | 231397 | 元/噸 |
甲醇MA | 2209 | 2672 | 26.00 | 1245103 | 944974 | 元/噸 |
玻璃 | 2209 | 1804 | 26.00 | 801740 | 624687 | 元/噸 |
滌綸短纖 | 2207 | 8038 | -70.00 | 65386 | 104844 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2209 | 833.4 | 10.80 | 22 | 488 | 元/噸 |
尿素 | 2209 | 2902 | 12.00 | 105748 | 118439 | 元/噸 |
強麥WH | 2303 | 3322 | -27.00 | 2 | 80 | 元/噸 |
普麥 | 2207 | 3113 | 44.00 | 14 | 41 | 元/噸 |
棉紗 | 2209 | 27670 | 100.00 | 971 | 1859 | 元/噸 |
棉花 | 2209 | 21230 | 10.00 | 128854 | 299368 | 元/噸 |
油菜籽 | 2209 | 6442 | 1.00 | 25 | 25 | 元/噸 |
錳硅 | 2209 | 8174 | 28.00 | 86257 | 170288 | 元/噸 |
大連商品交易所 | ||||||
乙二醇 | 2209 | 4997 | 50 | 420761 | 248477 | 元/噸 |
聚氯乙烯 | 2209 | 8588 | 90 | 650138 | 326897 | 元/噸 |
膠合板 | 2205 | 410.6 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
苯乙烯 | 2206 | 9769 | -4 | 181566 | 113763 | 元/噸 |
豆一 | 2207 | 6153 | -19 | 87343 | 108195 | 元/噸 |
豆二 | 2206 | 5067 | 11 | 31543 | 14748 | 元/噸 |
豆油 | 2209 | 10978 | 18 | 531830 | 375938 | 元/噸 |
豆粕 | 2209 | 3927 | 26 | 576699 | 1223243 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2209 | 807 | 27.5 | 576621 | 633363 | 元/干噸 |
聚乙烯 | 2209 | 8645 | 10 | 340620 | 281013 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2209 | 8623 | 9 | 451265 | 310551 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2209 | 11498 | 10 | 833122 | 320285 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2206 | 6030 | 12 | 150768 | 54066 | 元/噸 |
焦炭 | 2209 | 3401.5 | 60 | 32095 | 29305 | 元/噸 |
焦煤 | 2209 | 2655.5 | 43.5 | 42293 | 38069 | 元/噸 |
玉米 | 2209 | 2971 | 0 | 298605 | 1200871 | 元/噸 |
玉米淀粉 | 2207 | 3342 | -29 | 114755 | 195900 | 元/噸 |
生豬 | 2209 | 19240 | 275 | 25027 | 55884 | 元/噸 |
纖維板 | 2206 | 1370.5 | 3.5 | 807 | 603 | 元/張 |
雞蛋 | 2209 | 4710 | 1 | 44508 | 111479 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 | ||||||
20號膠 | 2304 | 11515 | 80737 | 元/噸 | ||
低硫燃料油 | 2305 | 4884 | 86667 | 元/噸 | ||
原油 | 2503 | 498.8 | 0 | 59605 | 元/桶 | |
銅(BC) | 2304 | 63520 | 24596 | 元/噸 |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股