商品 | 行業 | 近約1月17日價格 | 近約1月20日價格 | 漲跌 |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 6410 | 6480 | +1.09% |
甲醇MA | 能源 | 2260 | 2276 | +0.71% |
苯乙烯 | 化工 | 7474 | 7526 | +0.70% |
PTA | 紡織 | 4938 | 4954 | +0.32% |
焦炭 | 能源 | 1919 | 1919 | 0.00% |
焦煤 | 能源 | 1245 | 1245 | 0.00% |
石油瀝青 | 建材 | 3082 | 3082 | 0.00% |
聚乙烯 | 橡塑 | 7360 | 7360 | 0.00% |
動力煤ZC | 能源 | 547.6 | 544.6 | -0.55% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股