商品名稱 | 主力合約 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 | ||||||
天然橡膠 | 2005 | 10590 | 310 | 233928 | 120067 | 元/噸 |
鉛 | 2005 | 14495 | 100 | 11901 | 22122 | 元/噸 |
銅 | 2004 | 44390 | 630 | 49920 | 126908 | 元/噸 |
鋁 | 2005 | 12970 | 55 | 65427 | 148631 | 元/噸 |
鋅 | 2005 | 15920 | 465 | 100907 | 100954 | 元/噸 |
黃金 | 2006 | 370.42 | -5.66 | 150891 | 188592 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2005 | 3464 | 64 | 1469955 | 1411376 | 元/噸 |
線材 | 2005 | 3743 | 44 | 18 | 16 | 元/噸 |
紙漿 | 2005 | 4548 | 58 | 81031 | 82544 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2006 | 2392 | -236 | 795120 | 392241 | 元/噸 |
白銀 | 2006 | 4071 | 22 | 462591 | 443145 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2005 | 3479 | 47 | 175526 | 240726 | 元/噸 |
錫 | 2006 | 135320 | 1780 | 18489 | 38744 | 元/噸 |
鎳 | 2006 | 102880 | 2870 | 498604 | 87990 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2006 | 12380 | 155 | 19842 | 55367 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 | ||||||
PTA | 2005 | 3894 | -184.00 | 1088539 | 749150 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2005 | 2296 | 30.00 | 421785 | 187600 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2005 | 7130 | 60.00 | 188504 | 85661 | 元/噸 |
硅鐵 | 2005 | 5602 | 10.00 | 32251 | 64030 | 元/噸 |
白糖 | 2005 | 5635 | 55.00 | 322188 | 199198 | 元/噸 |
甲醇MA | 2005 | 1879 | -39.00 | 1285393 | 730175 | 元/噸 |
玻璃 | 2005 | 1380 | 16.00 | 92911 | 142898 | 元/噸 |
油菜籽 | 2007 | 4715 | 24.00 | 33 | 32 | 元/噸 |
棉花 | 2005 | 12425 | 225.00 | 319331 | 403643 | 元/噸 |
棉紗 | 2005 | 20520 | 200.00 | 10822 | 8907 | 元/噸 |
普麥 | 2007 | 2200 | 1.00 | 0 | 43 | 元/噸 |
強麥WH | 2005 | 2526 | 11.00 | 36 | 899 | 元/噸 |
尿素 | 2005 | 1771 | -13.00 | 96668 | 66944 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2005 | 544.4 | 3.80 | 61333 | 108123 | 元/噸 |
錳硅 | 2005 | 6022 | 22.00 | 52210 | 81336 | 元/噸 |
大連商品交易所 | ||||||
乙二醇 | 2005 | 4026 | -43 | 353876 | 141129 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2005 | 653.5 | 22 | 1058948 | 699989 | 元/干噸 |
豆粕 | 2009 | 2748 | 17 | 438793 | 1439073 | 元/噸 |
豆油 | 2005 | 5464 | -2 | 443822 | 288564 | 元/噸 |
豆二 | 2005 | 2977 | 8 | 40653 | 57006 | 元/噸 |
豆一 | 2005 | 4167 | 27 | 140354 | 114388 | 元/噸 |
苯乙烯 | 2005 | 6199 | -235 | 64130 | 68113 | 元/噸 |
膠合板 | 2004 | 175.35 | 7.6 | 5 | 3 | 元/張 |
聚氯乙烯 | 2005 | 6155 | 105 | 149668 | 181072 | 元/噸 |
聚乙烯 | 2005 | 6710 | 85 | 326890 | 246933 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2005 | 6918 | 63 | 435910 | 264440 | 元/噸 |
纖維板 | 2005 | 1334.5 | 15 | 3637 | 6011 | 元/張 |
玉米淀粉 | 2005 | 2255 | 19 | 78448 | 86013 | 元/噸 |
玉米 | 2009 | 1997 | 17 | 420437 | 477000 | 元/噸 |
焦煤 | 2005 | 1259 | 19.5 | 53421 | 96274 | 元/噸 |
焦炭 | 2005 | 1817 | 35 | 133840 | 113781 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2005 | 4898 | 26 | 1237866 | 275724 | 元/噸 |
雞蛋 | 2005 | 3411 | 14 | 391067 | 217596 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 | ||||||
原油 | 2004 | 301.4 | -29.9 | 123 | 元/桶 |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股