商品名稱 | 主力合約 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 | ||||||
天然橡膠 | 2009 | 9845 | 75 | 170093 | 133928 | 元/噸 |
鉛 | 2005 | 13425 | 0 | 21182 | 24702 | 元/噸 |
銅 | 2005 | 38910 | 760 | 149743 | 109809 | 元/噸 |
鋁 | 2005 | 11530 | 125 | 100165 | 130751 | 元/噸 |
鋅 | 2005 | 14825 | 25 | 109587 | 79957 | 元/噸 |
黃金 | 2006 | 366.28 | 8.58 | 157599 | 171798 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2010 | 3364 | 50 | 989968 | 1117582 | 元/噸 |
線材 | 2005 | 3869 | 37 | 28 | 38 | 元/噸 |
紙漿 | 2005 | 4506 | 30 | 56185 | 63659 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2006 | 2016 | 74 | 1099180 | 465095 | 元/噸 |
白銀 | 2006 | 3499 | 195 | 586142 | 382741 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2010 | 3216 | 46 | 174806 | 265624 | 元/噸 |
錫 | 2006 | 114750 | 2730 | 52455 | 41375 | 元/噸 |
鎳 | 2006 | 92060 | -310 | 480472 | 104986 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2006 | 11910 | 115 | 15383 | 46798 | 元/噸 |
大連商品交易所 | ||||||
乙二醇 | 2005 | 3329 | -36 | 392860 | 152731 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2005 | 657.5 | 24.5 | 1134502 | 468545 | 元/干噸 |
豆粕 | 2009 | 2956 | 40 | 1380721 | 1579995 | 元/噸 |
豆油 | 2009 | 5608 | 48 | 337866 | 362998 | 元/噸 |
豆二 | 2005 | 3232 | 17 | 49620 | 42192 | 元/噸 |
豆一 | 2005 | 4448 | 106 | 222319 | 106846 | 元/噸 |
苯乙烯 | 2005 | 4617 | -141 | 221048 | 78514 | 元/噸 |
膠合板 | 2004 | 157.45 | 5.7 | 15 | 10 | 元/張 |
聚氯乙烯 | 2009 | 5660 | -25 | 122531 | 124123 | 元/噸 |
聚乙烯 | 2009 | 6215 | -70 | 134893 | 200199 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2005 | 6372 | 8 | 327400 | 241689 | 元/噸 |
纖維板 | 2005 | 1358.5 | 16.5 | 3190 | 2929 | 元/張 |
玉米淀粉 | 2005 | 2256 | 6 | 38038 | 74194 | 元/噸 |
玉米 | 2009 | 2020 | 9 | 456548 | 659469 | 元/噸 |
焦煤 | 2005 | 1256.5 | 2 | 53410 | 80265 | 元/噸 |
焦炭 | 2005 | 1802.5 | 24 | 69242 | 71964 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2005 | 4816 | 114 | 1035513 | 207212 | 元/噸 |
雞蛋 | 2005 | 3022 | -23 | 307158 | 224155 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 | ||||||
原油 | 2004 | 244.9 | 5.4 | 1514 | 元/桶 |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股