商品名稱 | 主力合約 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 | ||||||
天然橡膠 | 2009 | 9880 | 185 | 164249 | 157875 | 元/噸 |
鉛 | 2005 | 13875 | 130 | 12140 | 22933 | 元/噸 |
銅 | 2005 | 40650 | 920 | 74012 | 105435 | 元/噸 |
鋁 | 2006 | 11635 | 105 | 89565 | 136534 | 元/噸 |
鋅 | 2006 | 15780 | 410 | 62711 | 80530 | 元/噸 |
黃金 | 2006 | 374.62 | 10.7 | 99615 | 167278 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2010 | 3215 | 12 | 1364695 | 1534684 | 元/噸 |
線材 | 2005 | 3816 | 6 | 23 | 46 | 元/噸 |
紙漿 | 2009 | 4642 | 36 | 74619 | 46291 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2006 | 2144 | 128 | 1233197 | 508009 | 元/噸 |
白銀 | 2006 | 3743 | 201 | 313786 | 374318 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2010 | 3059 | 23 | 276706 | 483977 | 元/噸 |
錫 | 2006 | 121350 | 1750 | 32632 | 34209 | 元/噸 |
鎳 | 2006 | 93510 | 1010 | 386549 | 82014 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2006 | 12035 | 95 | 12582 | 45342 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 | ||||||
PTA | 2009 | 3520 | 104.00 | 1009948 | 1161651 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2009 | 2361 | 23.00 | 417614 | 260527 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2009 | 6675 | 125.00 | 98164 | 78419 | 元/噸 |
硅鐵 | 2005 | 5506 | 30.00 | 27199 | 27373 | 元/噸 |
白糖 | 2009 | 5332 | 43.00 | 214818 | 281902 | 元/噸 |
甲醇MA | 2005 | 1683 | 49.00 | 676950 | 465642 | 元/噸 |
玻璃 | 2009 | 1231 | -12.00 | 168121 | 144952 | 元/噸 |
油菜籽 | 2008 | 4299 | 0.00 | 0 | 3 | 元/噸 |
棉花 | 2009 | 11180 | 270.00 | 280621 | 306123 | 元/噸 |
棉紗 | 2009 | 18635 | 380.00 | 2775 | 4205 | 元/噸 |
普麥 | 2007 | 2322 | 0.00 | 0 | 55 | 元/噸 |
強麥WH | 2005 | 2628 | 2.00 | 157 | 1193 | 元/噸 |
尿素 | 2005 | 1678 | 43.00 | 52283 | 32997 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2009 | 500 | 0.00 | 96854 | 179927 | 元/噸 |
錳硅 | 2005 | 6728 | 22.00 | 91353 | 51356 | 元/噸 |
大連商品交易所 | ||||||
乙二醇 | 2009 | 3560 | 78 | 147629 | 126785 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2009 | 567 | -2 | 900225 | 610140 | 元/干噸 |
豆粕 | 2009 | 2811 | -3 | 910794 | 1710124 | 元/噸 |
豆油 | 2009 | 5540 | 80 | 385911 | 444685 | 元/噸 |
豆二 | 2006 | 3071 | 12 | 10861 | 27522 | 元/噸 |
豆一 | 2009 | 4500 | -23 | 126349 | 86432 | 元/噸 |
苯乙烯 | 2009 | 5204 | 193 | 74180 | 72457 | 元/噸 |
膠合板 | 2005 | 167.95 | 5.4 | 18 | 14 | 元/張 |
聚氯乙烯 | 2009 | 5460 | 155 | 185067 | 185225 | 元/噸 |
聚乙烯 | 2009 | 6060 | 230 | 463375 | 321672 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2009 | 6569 | 322 | 639500 | 299369 | 元/噸 |
纖維板 | 2005 | 1362 | 8.5 | 939 | 1849 | 元/張 |
玉米淀粉 | 2005 | 2274 | 14 | 48464 | 43923 | 元/噸 |
玉米 | 2009 | 2032 | -1 | 285245 | 754826 | 元/噸 |
焦煤 | 2009 | 1088.5 | -3 | 84888 | 80890 | 元/噸 |
焦炭 | 2009 | 1641.5 | 16.5 | 134990 | 119950 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2011 | 3005 | 201 | 430450 | 48247 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2009 | 4732 | 56 | 475173 | 235574 | 元/噸 |
雞蛋 | 2005 | 3255 | 172 | 346965 | 111878 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 | ||||||
原油 | 2005 | 289 | 10.6 | 10640 | 元/桶 |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股