商品 | 行業 | 主約4月13日價格 | 主約4月14日價格 | 漲跌 |
焦煤 | 能源 | 1129.5 | 1130 | +0.04% |
液化石油氣 | 能源 | 3127 | 3124 | -0.10% |
焦炭 | 能源 | 1735 | 1732 | -0.17% |
PTA | 紡織 | 3570 | 3506 | -1.79% |
動力煤ZC | 能源 | 491.2 | 481.2 | -2.04% |
聚乙烯 | 橡塑 | 6395 | 6215 | -2.81% |
石油瀝青 | 建材 | 2202 | 2138 | -2.91% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 5590 | 5420 | -3.04% |
苯乙烯 | 化工 | 5646 | 5416 | -4.07% |
甲醇MA | 能源 | 1872 | 1791 | -4.33% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股