商品 | 行業 | 主約4月14日價格 | 主約4月15日價格 | 漲跌 |
液化石油氣 | 能源 | 3124 | 3249 | +4.00% |
動力煤ZC | 能源 | 481.2 | 493 | +2.45% |
石油瀝青 | 建材 | 2138 | 2170 | +1.50% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 5420 | 5445 | +0.46% |
PTA | 紡織 | 3506 | 3520 | +0.40% |
焦煤 | 能源 | 1130 | 1132 | +0.18% |
聚乙烯 | 橡塑 | 6215 | 6185 | -0.48% |
焦炭 | 能源 | 1732 | 1722 | -0.58% |
苯乙烯 | 化工 | 5416 | 5372 | -0.81% |
甲醇MA | 能源 | 1791 | 1775 | -0.89% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股