商品 | 行業(yè) | 主約4月20日價格 | 主約4月21日價格 | 漲跌 |
液化石油氣 | 能源 | 3154 | 3198 | +1.40% |
動力煤ZC | 能源 | 499.8 | 495.6 | -0.84% |
甲醇MA | 能源 | 1733 | 1709 | -1.38% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 5400 | 5320 | -1.48% |
焦煤 | 能源 | 1133 | 1113.5 | -1.72% |
PTA | 紡織 | 3404 | 3328 | -2.23% |
焦炭 | 能源 | 1712.5 | 1673.5 | -2.28% |
苯乙烯 | 化工 | 5484 | 5295 | -3.45% |
聚乙烯 | 橡塑 | 6080 | 5870 | -3.45% |
石油瀝青 | 建材 | 2106 | 1994 | -5.32% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股