商品名稱 | 主力合約 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 | ||||||
天然橡膠 | 2009 | 10360 | -20 | 240327 | 190097 | 元/噸 |
鉛 | 2006 | 13920 | 30 | 18371 | 25391 | 元/噸 |
銅 | 2006 | 43330 | 540 | 79567 | 113445 | 元/噸 |
鋁 | 2007 | 12405 | -105 | 104979 | 143359 | 元/噸 |
鋅 | 2007 | 16845 | 255 | 130505 | 116925 | 元/噸 |
黃金 | 2012 | 384.58 | 3.86 | 71462 | 107027 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2010 | 3457 | 35 | 1430332 | 1559451 | 元/噸 |
線材 | 2010 | 3855 | 0 | 0 | 12 | 元/噸 |
紙漿 | 2009 | 4488 | 12 | 80778 | 85349 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2012 | 2360 | -8 | 333087 | 285129 | 元/噸 |
白銀 | 2012 | 3777 | 91 | 277038 | 233664 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2010 | 3328 | 49 | 251483 | 448310 | 元/噸 |
錫 | 2007 | 129630 | 570 | 39863 | 32117 | 元/噸 |
鎳 | 2007 | 101760 | -90 | 701460 | 87520 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2007 | 13155 | -95 | 17955 | 48239 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 | ||||||
PTA | 2009 | 3510 | 16.00 | 688545 | 1295049 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2009 | 2373 | -3.00 | 799998 | 356873 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2009 | 6685 | 35.00 | 113827 | 101648 | 元/噸 |
硅鐵 | 2009 | 5814 | 34.00 | 66308 | 55553 | 元/噸 |
白糖 | 2009 | 5115 | 44.00 | 358576 | 352595 | 元/噸 |
甲醇MA | 2009 | 1757 | -25.00 | 1612365 | 968511 | 元/噸 |
玻璃 | 2009 | 1314 | 14.00 | 252365 | 240604 | 元/噸 |
油菜籽 | 2009 | 4383 | 0.00 | 0 | 4 | 元/噸 |
棉花 | 2009 | 11705 | 260.00 | 739105 | 404563 | 元/噸 |
棉紗 | 2009 | 18985 | 355.00 | 7214 | 7269 | 元/噸 |
普麥 | 2007 | 2225 | -15.00 | 3 | 35 | 元/噸 |
強麥WH | 2009 | 2497 | 4.00 | 21 | 1061 | 元/噸 |
尿素 | 2009 | 1515 | -9.00 | 32266 | 74317 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2009 | 504 | 2.60 | 117221 | 207382 | 元/噸 |
錳硅 | 2009 | 7112 | -30.00 | 178214 | 111510 | 元/噸 |
大連商品交易所 | ||||||
乙二醇 | 2009 | 3678 | -25 | 290838 | 190443 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2009 | 632 | 15 | 1005981 | 686939 | 元/干噸 |
豆粕 | 2009 | 2753 | -1 | 955506 | 1748908 | 元/噸 |
豆油 | 2009 | 5386 | 38 | 310737 | 424804 | 元/噸 |
豆二 | 2006 | 2917 | -18 | 33715 | 16488 | 元/噸 |
豆一 | 2009 | 4572 | 7 | 142323 | 132411 | 元/噸 |
苯乙烯 | 2009 | 5530 | -92 | 194432 | 123657 | 元/噸 |
膠合板 | 2006 | 187.2 | 0 | 0 | 3 | 元/張 |
聚氯乙烯 | 2009 | 5725 | 35 | 178009 | 208760 | 元/噸 |
聚乙烯 | 2009 | 6360 | -90 | 471173 | 379205 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2009 | 7004 | -115 | 961094 | 428593 | 元/噸 |
纖維板 | 2009 | 1394.5 | 41.5 | 8475 | 891 | 元/張 |
玉米淀粉 | 2009 | 2420 | -2 | 108847 | 84512 | 元/噸 |
玉米 | 2009 | 2062 | -18 | 546809 | 861234 | 元/噸 |
焦煤 | 2009 | 1093.5 | 1.5 | 77191 | 90641 | 元/噸 |
焦炭 | 2009 | 1751.5 | 18.5 | 133180 | 128533 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2011 | 3417 | -6 | 423534 | 73205 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2009 | 4384 | 48 | 817788 | 420822 | 元/噸 |
雞蛋 | 2006 | 2979 | -18 | 289693 | 179066 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 | ||||||
原油 | 2006 | 247.4 | 1.1 | 204272 | 元/桶 |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股