商品 | 行業(yè) | 主約5月11日價格 | 主約5月12日價格 | 漲跌 |
動力煤ZC | 能源 | 508.2 | 515.8 | +1.50% |
焦煤 | 能源 | 1085 | 1097.5 | +1.15% |
焦炭 | 能源 | 1735.5 | 1734 | -0.09% |
PTA | 紡織 | 3494 | 3470 | -0.69% |
苯乙烯 | 化工 | 5504 | 5446 | -1.05% |
甲醇MA | 能源 | 1759 | 1740 | -1.08% |
聚乙烯 | 橡塑 | 6300 | 6230 | -1.11% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 5775 | 5695 | -1.39% |
石油瀝青 | 建材 | 2360 | 2308 | -2.20% |
液化石油氣 | 能源 | 3407 | 3320 | -2.55% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股