商品名稱 | 主力合約 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 | ||||||
天然橡膠 | 2009 | 10370 | 95 | 342677 | 196367 | 元/噸 |
鉛 | 2007 | 13990 | 180 | 20713 | 17765 | 元/噸 |
銅 | 2007 | 43620 | 710 | 92635 | 105560 | 元/噸 |
鋁 | 2007 | 12875 | 190 | 131248 | 157060 | 元/噸 |
鋅 | 2007 | 16820 | 265 | 142090 | 116386 | 元/噸 |
黃金 | 2012 | 395.44 | -1.96 | 213814 | 176053 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2010 | 3557 | 45 | 1586398 | 1486670 | 元/噸 |
線材 | 2010 | 3900 | 0 | 0 | 8 | 元/噸 |
紙漿 | 2009 | 4420 | 14 | 61222 | 100615 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2012 | 2390 | 52 | 934329 | 404536 | 元/噸 |
白銀 | 2012 | 4191 | 50 | 937585 | 379873 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2010 | 3465 | 39 | 236149 | 478821 | 元/噸 |
錫 | 2007 | 130770 | 1840 | 33380 | 29348 | 元/噸 |
鎳 | 2007 | 101410 | 2320 | 448080 | 103977 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2007 | 13480 | 85 | 25491 | 53618 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 | ||||||
PTA | 2009 | 3620 | 14.00 | 1084903 | 1429629 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2009 | 2316 | 0.00 | 397551 | 330532 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2009 | 6862 | 33.00 | 170509 | 111031 | 元/噸 |
硅鐵 | 2009 | 5826 | 4.00 | 69499 | 59184 | 元/噸 |
白糖 | 2009 | 4956 | 52.00 | 550408 | 395455 | 元/噸 |
甲醇MA | 2009 | 1722 | -8.00 | 2059741 | 1344723 | 元/噸 |
玻璃 | 2009 | 1384 | 22.00 | 344766 | 226523 | 元/噸 |
油菜籽 | 2008 | 4034 | 0.00 | 0 | 3 | 元/噸 |
棉花 | 2009 | 11740 | 75.00 | 761119 | 409830 | 元/噸 |
棉紗 | 2009 | 19335 | 215.00 | 11685 | 8467 | 元/噸 |
普麥 | 2007 | 2237 | -13.00 | 0 | 29 | 元/噸 |
強麥WH | 2009 | 2475 | 1.00 | 61 | 1002 | 元/噸 |
尿素 | 2009 | 1537 | -12.00 | 58101 | 80923 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2009 | 536.4 | 7.80 | 169792 | 201889 | 元/噸 |
錳硅 | 2009 | 6996 | -70.00 | 206863 | 120501 | 元/噸 |
大連商品交易所 | ||||||
乙二醇 | 2009 | 3718 | 14 | 340541 | 205840 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2009 | 698 | 12 | 990476 | 896583 | 元/干噸 |
豆粕 | 2009 | 2735 | 7 | 647890 | 1685962 | 元/噸 |
豆油 | 2009 | 5430 | 12 | 326124 | 414268 | 元/噸 |
豆二 | 2007 | 2889 | 15 | 12042 | 21787 | 元/噸 |
豆一 | 2009 | 4291 | -13 | 276725 | 139839 | 元/噸 |
苯乙烯 | 2009 | 5789 | 90 | 202625 | 128671 | 元/噸 |
膠合板 | 2006 | 189.45 | -5.6 | 1 | 2 | 元/張 |
聚氯乙烯 | 2009 | 5915 | 55 | 163747 | 211571 | 元/噸 |
聚乙烯 | 2009 | 6435 | 75 | 442521 | 378240 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2009 | 7016 | 132 | 1065404 | 421917 | 元/噸 |
纖維板 | 2009 | 1374.5 | 3.5 | 1634 | 696 | 元/張 |
玉米淀粉 | 2009 | 2399 | 1 | 41805 | 76120 | 元/噸 |
玉米 | 2009 | 2043 | 3 | 235754 | 746854 | 元/噸 |
焦煤 | 2009 | 1153 | 16.5 | 90207 | 95020 | 元/噸 |
焦炭 | 2009 | 1828 | 16.5 | 133911 | 140969 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2011 | 3308 | 92 | 516544 | 72254 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2009 | 4558 | 38 | 819584 | 399431 | 元/噸 |
雞蛋 | 2006 | 2833 | 40 | 282198 | 146029 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 | ||||||
原油 | 2006 | 257.9 | 10.6 | 24646 | 元/桶 |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股