商品名稱 | 主力合約 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 | ||||||
天然橡膠 | 2009 | 10230 | -30 | 187662 | 202436 | 元/噸 |
鉛 | 2007 | 14235 | 125 | 40816 | 29475 | 元/噸 |
銅 | 2007 | 43450 | -280 | 89226 | 103260 | 元/噸 |
鋁 | 2007 | 12825 | 25 | 81336 | 157683 | 元/噸 |
鋅 | 2007 | 16350 | -10 | 145398 | 93825 | 元/噸 |
黃金 | 2012 | 394.1 | 1.38 | 144174 | 188740 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2010 | 3510 | -37 | 1412621 | 1349237 | 元/噸 |
線材 | 2010 | 3900 | 0 | 0 | 8 | 元/噸 |
紙漿 | 2009 | 4394 | -16 | 53683 | 100578 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2012 | 2472 | 46 | 1050286 | 447004 | 元/噸 |
白銀 | 2012 | 4212 | 56 | 1122137 | 416148 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2010 | 3413 | -38 | 242652 | 458348 | 元/噸 |
錫 | 2007 | 133950 | 600 | 46192 | 26195 | 元/噸 |
鎳 | 2007 | 100890 | -1820 | 259251 | 69967 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2007 | 13225 | -110 | 23862 | 37684 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 | ||||||
PTA | 2009 | 3620 | -14.00 | 797124 | 1323592 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2009 | 2327 | 20.00 | 684001 | 319855 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2009 | 6773 | -30.00 | 97387 | 107809 | 元/噸 |
硅鐵 | 2009 | 5904 | -16.00 | 49631 | 67907 | 元/噸 |
白糖 | 2009 | 5005 | -14.00 | 609927 | 397166 | 元/噸 |
甲醇MA | 2009 | 1685 | -32.00 | 1698452 | 1444698 | 元/噸 |
玻璃 | 2009 | 1407 | 32.00 | 515026 | 235469 | 元/噸 |
油菜籽 | 2008 | 4580 | 63.00 | 5 | 6 | 元/噸 |
棉花 | 2009 | 11565 | -130.00 | 410642 | 390558 | 元/噸 |
棉紗 | 2009 | 19185 | -120.00 | 7295 | 8307 | 元/噸 |
普麥 | 2007 | 2228 | -1.00 | 2 | 29 | 元/噸 |
強麥WH | 2009 | 2474 | -24.00 | 65 | 1040 | 元/噸 |
尿素 | 2009 | 1543 | 15.00 | 50064 | 83775 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2009 | 536 | 1.20 | 175357 | 161030 | 元/噸 |
錳硅 | 2009 | 6928 | -200.00 | 258257 | 133520 | 元/噸 |
大連商品交易所 | ||||||
乙二醇 | 2009 | 3732 | -12 | 259639 | 199065 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2009 | 720 | -3 | 1382365 | 903220 | 元/干噸 |
豆粕 | 2009 | 2779 | 31 | 1436889 | 1620267 | 元/噸 |
豆油 | 2009 | 5444 | 6 | 319288 | 405803 | 元/噸 |
豆二 | 2007 | 2939 | 26 | 32753 | 22567 | 元/噸 |
豆一 | 2009 | 4426 | 27 | 265934 | 122143 | 元/噸 |
苯乙烯 | 2009 | 5665 | -47 | 110913 | 122163 | 元/噸 |
膠合板 | 2006 | 198.9 | 9.45 | 1 | 2 | 元/張 |
聚氯乙烯 | 2009 | 6080 | 45 | 214136 | 216808 | 元/噸 |
聚乙烯 | 2009 | 6470 | 15 | 323878 | 382452 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2009 | 7123 | 15 | 711686 | 448487 | 元/噸 |
纖維板 | 2009 | 1369 | 4 | 388 | 603 | 元/張 |
玉米淀粉 | 2009 | 2374 | 12 | 71771 | 85116 | 元/噸 |
玉米 | 2009 | 2033 | 14 | 381542 | 716486 | 元/噸 |
焦煤 | 2009 | 1157.5 | 5.5 | 99100 | 102029 | 元/噸 |
焦炭 | 2009 | 1852 | 24.5 | 267653 | 162024 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2011 | 3422 | 55 | 402252 | 67087 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2009 | 4534 | -24 | 921611 | 399964 | 元/噸 |
雞蛋 | 2006 | 2766 | -48 | 223184 | 113897 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 | ||||||
原油 | 2006 | 236.1 | -20.6 | 1783 | 元/桶 |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股