商品名稱 | 主力合約 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 | ||||||
天然橡膠 | 2009 | 10390 | 65 | 217901 | 205960 | 元/噸 |
鉛 | 2007 | 14525 | 5 | 30840 | 29717 | 元/噸 |
銅 | 2007 | 44900 | 350 | 91520 | 101740 | 元/噸 |
鋁 | 2007 | 13100 | 15 | 77940 | 143223 | 元/噸 |
鋅 | 2007 | 16625 | 35 | 152341 | 84230 | 元/噸 |
黃金 | 2012 | 394.86 | -2.2 | 197672 | 207622 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2010 | 3640 | 32 | 1617332 | 1405922 | 元/噸 |
線材 | 2010 | 3986 | 86 | 5 | 6 | 元/噸 |
紙漿 | 2009 | 4424 | -2 | 55931 | 101304 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2012 | 2644 | 8 | 644939 | 466859 | 元/噸 |
白銀 | 2012 | 4412 | -61 | 1454951 | 496385 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2010 | 3546 | -14 | 415245 | 493128 | 元/噸 |
錫 | 2008 | 136140 | 1380 | 43770 | 36931 | 元/噸 |
鎳 | 2008 | 103800 | 1100 | 612178 | 114991 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2008 | 13070 | 40 | 27397 | 48078 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 | ||||||
PTA | 2009 | 3740 | 44.00 | 1103425 | 1399807 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2009 | 2341 | 6.00 | 493807 | 331583 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2009 | 7062 | 38.00 | 164118 | 114198 | 元/噸 |
硅鐵 | 2009 | 5854 | 68.00 | 44613 | 42701 | 元/噸 |
白糖 | 2009 | 5018 | 71.00 | 650276 | 422379 | 元/噸 |
甲醇MA | 2009 | 1736 | 28.00 | 1952185 | 1552428 | 元/噸 |
玻璃 | 2009 | 1442 | 4.00 | 189734 | 209837 | 元/噸 |
油菜籽 | 2008 | 4759 | -75.00 | 2 | 5 | 元/噸 |
棉花 | 2009 | 11760 | 25.00 | 311167 | 376915 | 元/噸 |
棉紗 | 2009 | 19430 | 15.00 | 6037 | 8805 | 元/噸 |
普麥 | 2007 | 2180 | 0.00 | 0 | 28 | 元/噸 |
強麥WH | 2009 | 2489 | 5.00 | 44 | 1080 | 元/噸 |
尿素 | 2009 | 1552 | 15.00 | 66141 | 90960 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2009 | 524 | -3.00 | 129665 | 147087 | 元/噸 |
錳硅 | 2009 | 6780 | -26.00 | 142509 | 132637 | 元/噸 |
大連商品交易所 | ||||||
乙二醇 | 2009 | 3806 | 34 | 309308 | 204748 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2009 | 753 | 1 | 1255169 | 878330 | 元/干噸 |
豆粕 | 2009 | 2798 | 3 | 713431 | 1571366 | 元/噸 |
豆油 | 2009 | 5680 | 34 | 391600 | 422844 | 元/噸 |
豆二 | 2008 | 3044 | 8 | 8070 | 19324 | 元/噸 |
豆一 | 2009 | 4502 | -37 | 285954 | 123426 | 元/噸 |
苯乙烯 | 2009 | 5900 | 102 | 148721 | 129515 | 元/噸 |
膠合板 | 2008 | 183.15 | 6.1 | 3 | 2 | 元/張 |
聚氯乙烯 | 2009 | 6320 | 40 | 179367 | 229290 | 元/噸 |
聚乙烯 | 2009 | 6710 | 10 | 281384 | 390025 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2009 | 7500 | 7 | 717650 | 503637 | 元/噸 |
纖維板 | 2009 | 1360 | 1.5 | 204 | 520 | 元/張 |
玉米淀粉 | 2009 | 2409 | 1 | 61227 | 73005 | 元/噸 |
玉米 | 2009 | 2067 | -1 | 285677 | 676553 | 元/噸 |
焦煤 | 2009 | 1175.5 | -2.5 | 65957 | 103173 | 元/噸 |
焦炭 | 2009 | 1936.5 | 17 | 198386 | 176451 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2011 | 3583 | 9 | 181670 | 74829 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2009 | 4878 | 78 | 963480 | 407105 | 元/噸 |
雞蛋 | 2007 | 3166 | -31 | 250952 | 132572 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 | ||||||
原油 | 2007 | 286 | 7.9 | 204652 | 元/桶 |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股