商品名稱 | 主力合約 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 | ||||||
天然橡膠 | 2009 | 10305 | -80 | 243558 | 215602 | 元/噸 |
鉛 | 2007 | 14135 | -10 | 22689 | 20753 | 元/噸 |
銅 | 2007 | 46730 | 40 | 184390 | 102014 | 元/噸 |
鋁 | 2007 | 13610 | 40 | 115854 | 133233 | 元/噸 |
鋅 | 2007 | 16345 | -30 | 146400 | 74570 | 元/噸 |
黃金 | 2012 | 393.86 | 0.08 | 171433 | 217195 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2010 | 3601 | 4 | 1490916 | 1364692 | 元/噸 |
線材 | 2010 | 3940 | 71 | 2 | 6 | 元/噸 |
紙漿 | 2009 | 4374 | -26 | 159984 | 114298 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2012 | 2514 | 8 | 644646 | 428315 | 元/噸 |
白銀 | 2012 | 4259 | -65 | 1339702 | 477605 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2010 | 3561 | 11 | 375487 | 473988 | 元/噸 |
錫 | 2008 | 136210 | -330 | 47784 | 32744 | 元/噸 |
鎳 | 2008 | 101360 | -170 | 326602 | 120827 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2008 | 12710 | -40 | 20543 | 62736 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 | ||||||
PTA | 2009 | 3652 | -8.00 | 968657 | 1161554 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2009 | 2339 | -6.00 | 519745 | 321566 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2009 | 7371 | 91.00 | 301629 | 139765 | 元/噸 |
硅鐵 | 2008 | 5846 | 8.00 | 23710 | 53349 | 元/噸 |
白糖 | 2009 | 5069 | 30.00 | 521081 | 413268 | 元/噸 |
甲醇MA | 2009 | 1703 | -2.00 | 1547820 | 1519024 | 元/噸 |
玻璃 | 2009 | 1455 | 4.00 | 255660 | 231056 | 元/噸 |
油菜籽 | 2009 | 4701 | 132.00 | 51 | 5 | 元/噸 |
棉花 | 2009 | 11835 | -35.00 | 382153 | 375087 | 元/噸 |
棉紗 | 2009 | 19315 | -40.00 | 8612 | 8462 | 元/噸 |
普麥 | 2007 | 2180 | 3.00 | 1 | 26 | 元/噸 |
強麥WH | 2009 | 2499 | 20.00 | 18 | 1063 | 元/噸 |
尿素 | 2009 | 1524 | 1.00 | 24450 | 97609 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2009 | 542.8 | -2.40 | 163006 | 139529 | 元/噸 |
錳硅 | 2009 | 6792 | 88.00 | 249106 | 99161 | 元/噸 |
大連商品交易所 | ||||||
乙二醇 | 2009 | 3634 | 7 | 270989 | 220627 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2009 | 773 | 10.5 | 1612548 | 856840 | 元/干噸 |
豆粕 | 2009 | 2822 | 1 | 1174201 | 1429802 | 元/噸 |
豆油 | 2009 | 5638 | 4 | 435754 | 358652 | 元/噸 |
豆二 | 2008 | 3044 | -1 | 21224 | 22419 | 元/噸 |
豆一 | 2009 | 4751 | 51 | 457782 | 152722 | 元/噸 |
苯乙烯 | 2009 | 5699 | 20 | 85589 | 115747 | 元/噸 |
膠合板 | 2008 | 183.15 | 0 | 0 | 2 | 元/張 |
聚氯乙烯 | 2009 | 6310 | 80 | 169145 | 208846 | 元/噸 |
聚乙烯 | 2009 | 6700 | 120 | 502588 | 361727 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2009 | 7336 | 63 | 587364 | 391218 | 元/噸 |
纖維板 | 2009 | 1336.5 | -2 | 101 | 535 | 元/張 |
玉米淀粉 | 2009 | 2436 | 13 | 87938 | 82887 | 元/噸 |
玉米 | 2009 | 2113 | 20 | 597654 | 711509 | 元/噸 |
焦煤 | 2009 | 1175.5 | -6.5 | 72170 | 91891 | 元/噸 |
焦炭 | 2009 | 1951 | 6 | 213979 | 159136 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2011 | 3365 | 27 | 293515 | 71170 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2009 | 4922 | 20 | 1337436 | 369199 | 元/噸 |
雞蛋 | 2009 | 3750 | -87 | 359169 | 158506 | 元/500千克 |
上海國際能源交易中心 | ||||||
原油 | 2007 | 268.4 | -2.1 | 165122 | 元/桶 |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股