商品 | 行業 | 主約7月10日價格 | 主約7月13日價格 | 漲跌 |
液化石油氣 | 能源 | 3629 | 3771 | +3.91% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 6575 | 6670 | +1.44% |
焦炭 | 能源 | 1881.5 | 1906.5 | +1.33% |
聚乙烯 | 橡塑 | 7250 | 7305 | +0.76% |
甲醇MA | 能源 | 1786 | 1799 | +0.73% |
石油瀝青 | 建材 | 2816 | 2828 | +0.43% |
動力煤ZC | 能源 | 556.6 | 558.8 | +0.40% |
PTA | 紡織 | 3572 | 3586 | +0.39% |
焦煤 | 能源 | 1204.5 | 1205 | +0.04% |
苯乙烯 | 化工 | 5585 | 5579 | -0.11% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股