商品名稱 | 主力合約 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 | ||||||
天然橡膠 | 2101 | 12120 | -35 | 139962 | 162605 | 元/噸 |
鉛 | 2009 | 15835 | 20 | 26705 | 24893 | 元/噸 |
銅 | 2009 | 51410 | -280 | 108968 | 119304 | 元/噸 |
鋁 | 2009 | 14720 | -5 | 134734 | 134584 | 元/噸 |
鋅 | 2009 | 18885 | 10 | 218620 | 100323 | 元/噸 |
黃金 | 2012 | 438.94 | 7.26 | 381406 | 248730 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2010 | 3828 | -15 | 810005 | 1221511 | 元/噸 |
線材 | 2010 | 4044 | 0 | 0 | 11 | 元/噸 |
紙漿 | 2009 | 4422 | 14 | 51021 | 71160 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2012 | 2824 | 10 | 782938 | 508739 | 元/噸 |
白銀 | 2012 | 6009 | 294 | 3494818 | 638981 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2010 | 3916 | 3 | 202128 | 442874 | 元/噸 |
錫 | 2010 | 146180 | -550 | 47370 | 25277 | 元/噸 |
鎳 | 2010 | 111600 | 770 | 1005710 | 183336 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2010 | 14315 | 235 | 44911 | 36778 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 | ||||||
PTA | 2009 | 3606 | 32.00 | 861017 | 911528 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2101 | 2311 | -32.00 | 159870 | 190964 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2009 | 9003 | 27.00 | 677728 | 123086 | 元/噸 |
硅鐵 | 2010 | 5718 | -12.00 | 115825 | 68356 | 元/噸 |
白糖 | 2101 | 4932 | 11.00 | 186252 | 372013 | 元/噸 |
甲醇MA | 2009 | 1692 | -8.00 | 895004 | 1116584 | 元/噸 |
玻璃 | 2101 | 1760 | 4.00 | 367980 | 302465 | 元/噸 |
油菜籽 | 2009 | 5556 | 31.00 | 6 | 3 | 元/噸 |
棉花 | 2009 | 12090 | -15.00 | 205713 | 260154 | 元/噸 |
棉紗 | 2009 | 18405 | -380.00 | 6152 | 3756 | 元/噸 |
普麥 | 2105 | 2342 | 0.00 | 0 | 3 | 元/噸 |
強麥WH | 2009 | 2557 | -10.00 | 15 | 548 | 元/噸 |
尿素 | 2101 | 1712 | 16.00 | 47697 | 37800 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2009 | 551.2 | -0.20 | 112724 | 128782 | 元/噸 |
錳硅 | 2009 | 6356 | 24.00 | 110557 | 87812 | 元/噸 |
大連商品交易所 | ||||||
乙二醇 | 2009 | 3785 | 32 | 288573 | 175541 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2009 | 884.5 | 0 | 529387 | 538111 | 元/干噸 |
豆粕 | 2101 | 2901 | -36 | 830226 | 1232530 | 元/噸 |
豆油 | 2101 | 6324 | -84 | 411744 | 447427 | 元/噸 |
豆二 | 2009 | 3368 | -45 | 34236 | 18151 | 元/噸 |
豆一 | 2009 | 4683 | -96 | 262646 | 117730 | 元/噸 |
苯乙烯 | 2009 | 5562 | 3 | 53654 | 97453 | 元/噸 |
膠合板 | 2009 | 214.1 | 0 | 0 | 1 | 元/張 |
聚氯乙烯 | 2009 | 6710 | 15 | 184647 | 129099 | 元/噸 |
聚乙烯 | 2009 | 7220 | 70 | 337953 | 213271 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2009 | 7774 | 28 | 465045 | 258884 | 元/噸 |
纖維板 | 2009 | 1330.5 | -13.5 | 611 | 685 | 元/張 |
玉米淀粉 | 2009 | 2662 | -39 | 103655 | 61952 | 元/噸 |
玉米 | 2101 | 2253 | -2 | 282974 | 890923 | 元/噸 |
焦煤 | 2009 | 1205 | -11 | 69047 | 64774 | 元/噸 |
焦炭 | 2009 | 2032.5 | 8.5 | 131879 | 114544 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2011 | 3948 | 80 | 265247 | 92192 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2009 | 5918 | 18 | 983905 | 268138 | 元/噸 |
雞蛋 | 2009 | 4076 | -11 | 185049 | 125248 | 元/500千克 |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股