商品 | 行業 | 主約9月4日價格 | 主約9月7日價格 | 漲跌 |
甲醇MA | 能源 | 2020 | 2060 | +1.98% |
純堿 | 化工 | 1757 | 1781 | +1.37% |
動力煤ZC | 能源 | 575 | 580.2 | +0.90% |
焦煤 | 能源 | 1277 | 1286 | +0.70% |
焦炭 | 能源 | 2018.5 | 2029.5 | +0.54% |
苯乙烯 | 化工 | 5735 | 5723 | -0.21% |
PTA | 紡織 | 3730 | 3722 | -0.21% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 6645 | 6615 | -0.45% |
聚乙烯 | 橡塑 | 7655 | 7610 | -0.59% |
液化石油氣 | 能源 | 3562 | 3497 | -1.82% |
石油瀝青 | 建材 | 2604 | 2552 | -2.00% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股