商品 | 行業 | 近約9月11日價格 | 近約9月14日價格 | 漲跌 |
石油瀝青 | 建材 | 2350 | 2404 | +2.30% |
甲醇MA | 能源 | 1798 | 1838 | +2.22% |
焦煤 | 能源 | 1226 | 1246 | +1.63% |
聚乙烯 | 橡塑 | 7415 | 7535 | +1.62% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 6615 | 6705 | +1.36% |
PTA | 紡織 | 3390 | 3410 | +0.59% |
苯乙烯 | 化工 | 5280 | 5300 | +0.38% |
液化石油氣 | 能源 | 3406 | 3414 | +0.23% |
純堿 | 化工 | 1794 | 1793 | -0.06% |
動力煤ZC | 能源 | 583.8 | 583.4 | -0.07% |
焦炭 | 能源 | 2491 | 2102 | -15.62% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股