商品 | 行業 | 主約9月14日價格 | 主約9月15日價格 | 漲跌 |
甲醇MA | 能源 | 2018 | 2082 | +3.17% |
動力煤ZC | 能源 | 588 | 594.2 | +1.05% |
焦炭 | 能源 | 1985.5 | 1997 | +0.58% |
苯乙烯 | 化工 | 5709 | 5740 | +0.54% |
PTA | 紡織 | 3630 | 3638 | +0.22% |
焦煤 | 能源 | 1259.5 | 1261 | +0.12% |
液化石油氣 | 能源 | 3414 | 3413 | -0.03% |
聚乙烯 | 橡塑 | 7410 | 7385 | -0.34% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 6580 | 6555 | -0.38% |
石油瀝青 | 建材 | 2438 | 2426 | -0.49% |
純堿 | 化工 | 1751 | 1685 | -3.77% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股