商品 | 行業(yè) | 主約9月23日價格 | 主約9月24日價格 | 漲跌 |
液化石油氣 | 能源 | 3421 | 3451 | +0.88% |
純堿 | 化工 | 1731 | 1742 | +0.64% |
動力煤ZC | 能源 | 600 | 603.2 | +0.53% |
PTA | 紡織 | 3548 | 3538 | -0.28% |
苯乙烯 | 化工 | 5639 | 5621 | -0.32% |
聚乙烯 | 橡塑 | 7230 | 7195 | -0.48% |
甲醇MA | 能源 | 2012 | 2002 | -0.50% |
石油瀝青 | 建材 | 2332 | 2316 | -0.69% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 6650 | 6580 | -1.05% |
焦煤 | 能源 | 1274 | 1259.5 | -1.14% |
焦炭 | 能源 | 1946 | 1916 | -1.54% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股