商品名稱 | 主力合約 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 | ||||||
天然橡膠 | 2101 | 12810 | 290 | 267893 | 188127 | 元/噸 |
鉛 | 2011 | 14880 | -215 | 25618 | 21530 | 元/噸 |
銅 | 2011 | 51430 | 490 | 63402 | 103548 | 元/噸 |
鋁 | 2011 | 14400 | 200 | 76885 | 106602 | 元/噸 |
鋅 | 2011 | 19245 | -65 | 110891 | 84089 | 元/噸 |
黃金 | 2012 | 405.5 | -1.1 | 71362 | 196479 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2101 | 3612 | 59 | 807001 | 1143614 | 元/噸 |
線材 | 2101 | 3954 | 127 | 17 | 4 | 元/噸 |
紙漿 | 2012 | 4596 | 26 | 67001 | 114529 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2012 | 2364 | 40 | 329844 | 499455 | 元/噸 |
白銀 | 2012 | 5114 | 35 | 420006 | 536983 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2101 | 3743 | 54 | 178667 | 281005 | 元/噸 |
錫 | 2012 | 147330 | 3050 | 25927 | 24870 | 元/噸 |
鎳 | 2012 | 115490 | 2320 | 265381 | 97609 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2012 | 14415 | 305 | 14448 | 29107 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 | ||||||
PTA | 2101 | 3462 | 30.00 | 587243 | 1389184 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2101 | 2426 | 101.00 | 540547 | 248146 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2101 | 9011 | 264.00 | 294652 | 125769 | 元/噸 |
純堿 | 2101 | 1684 | -26.00 | 390337 | 99910 | 元/噸 |
硅鐵 | 2101 | 5802 | 82.00 | 67924 | 44401 | 元/噸 |
白糖 | 2101 | 5161 | 50.00 | 250074 | 382134 | 元/噸 |
甲醇MA | 2101 | 1977 | 29.00 | 566674 | 840622 | 元/噸 |
玻璃 | 2101 | 1745 | 28.00 | 681013 | 506101 | 元/噸 |
油菜籽 | 2011 | 5335 | 0.00 | 0 | 2 | 元/噸 |
棉花 | 2101 | 13175 | 375.00 | 246759 | 299501 | 元/噸 |
棉紗 | 2101 | 19855 | 425.00 | 5634 | 8240 | 元/噸 |
普麥 | 2103 | 2421 | 0.00 | 0 | 4 | 元/噸 |
強麥WH | 2101 | 2637 | 34.00 | 72 | 388 | 元/噸 |
尿素 | 2101 | 1645 | 23.00 | 34225 | 34027 | 元/噸 |
動力煤ZC | 2011 | 615.4 | -2.00 | 124211 | 145264 | 元/噸 |
錳硅 | 2101 | 6070 | -6.00 | 119140 | 134345 | 元/噸 |
大連商品交易所 | ||||||
乙二醇 | 2101 | 3778 | 76 | 124878 | 214623 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2101 | 822 | 30 | 580009 | 683201 | 元/干噸 |
豆粕 | 2101 | 3252 | 175 | 998801 | 1353700 | 元/噸 |
豆油 | 2101 | 7010 | 234 | 450376 | 518625 | 元/噸 |
豆二 | 2011 | 3744 | 236 | 50540 | 15298 | 元/噸 |
豆一 | 2101 | 4479 | 109 | 135932 | 105167 | 元/噸 |
苯乙烯 | 2101 | 5681 | 84 | 49251 | 81578 | 元/噸 |
膠合板 | 2012 | 215.25 | 0 | 0 | 2 | 元/張 |
聚氯乙烯 | 2101 | 6690 | 110 | 152637 | 194944 | 元/噸 |
聚乙烯 | 2101 | 7275 | 115 | 189381 | 239527 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2101 | 7759 | 88 | 292938 | 294107 | 元/噸 |
纖維板 | 2011 | 1220.5 | 50.5 | 403 | 192 | 元/張 |
玉米淀粉 | 2101 | 2823 | 85 | 108382 | 130339 | 元/噸 |
玉米 | 2101 | 2525 | 74 | 709524 | 1398935 | 元/噸 |
焦煤 | 2101 | 1312.5 | 39 | 63587 | 89818 | 元/噸 |
焦炭 | 2101 | 2053.5 | 85.5 | 135083 | 126178 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2011 | 3539 | 144 | 71260 | 36087 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2101 | 6022 | 258 | 543562 | 347389 | 元/噸 |
雞蛋 | 2011 | 3647 | 60 | 213750 | 103600 | 元/500千克 |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股