商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2101 | 13305 | 140 | 388046 | 211792 | 元/噸 |
鉛 | 2011 | 14590 | -235 | 35689 | 25513 | 元/噸 |
銅 | 2011 | 51310 | -200 | 122598 | 108756 | 元/噸 |
鋁 | 2011 | 14645 | 35 | 95766 | 126079 | 元/噸 |
鋅 | 2011 | 19195 | -165 | 154879 | 87817 | 元/噸 |
黃金 | 2012 | 403.08 | -6.64 | 193310 | 188656 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2101 | 3622 | -6 | 736791 | 1155045 | 元/噸 |
線材 | 2101 | 3909 | -17 | 2 | 1 | 元/噸 |
紙漿 | 2012 | 4678 | -24 | 94444 | 114752 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2012 | 2326 | 6 | 731567 | 566920 | 元/噸 |
白銀 | 2012 | 5141 | -194 | 1860826 | 561261 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2101 | 3771 | -13 | 167774 | 314796 | 元/噸 |
錫 | 2012 | 146110 | -600 | 30441 | 27817 | 元/噸 |
鎳 | 2012 | 116670 | -330 | 625304 | 110514 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2012 | 14295 | -75 | 25506 | 35080 | 元/噸 |
鄭州商品交易所 |
PTA | 2101 | 3514 | 36.00 | 1853115 | 1876633 | 元/噸 |
菜籽粕 | 2101 | 2499 | 2.00 | 658521 | 306076 | 元/噸 |
菜籽油OI | 2101 | 9133 | -3.00 | 341813 | 143377 | 元/噸 |
純堿 | 2101 | 1710 | -25.00 | 416474 | 105664 | 元/噸 |
硅鐵 | 2101 | 5928 | 10.00 | 63882 | 61721 | 元/噸 |
白糖 | 2101 | 5270 | 16.00 | 324455 | 391182 | 元/噸 |
甲醇MA | 2101 | 2042 | 16.00 | 952987 | 1046886 | 元/噸 |
玻璃 | 2101 | 1740 | -26.00 | 1078623 | 565228 | 元/噸 |
油菜籽 | 2011 | 5515 | 0.00 | 0 | 3 | 元/噸 |
棉花 | 2101 | 14130 | 185.00 | 625333 | 392016 | 元/噸 |
棉紗 | 2101 | 21025 | 220.00 | 14857 | 10332 | 元/噸 |
普麥 | 2103 | 2457 | 0.00 | 0 | 4 | 元/噸 |
強(qiáng)麥WH | 2101 | 2696 | -20.00 | 224 | 514 | 元/噸 |
尿素 | 2101 | 1649 | -1.00 | 35930 | 43360 | 元/噸 |
動(dòng)力煤ZC | 2011 | 609.4 | -8.00 | 159506 | 121561 | 元/噸 |
錳硅 | 2101 | 6142 | -8.00 | 111794 | 129557 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2101 | 3918 | 60 | 290360 | 213124 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2101 | 805 | -13 | 751316 | 692346 | 元/干噸 |
豆粕 | 2101 | 3230 | -10 | 1002802 | 1336580 | 元/噸 |
豆油 | 2101 | 7138 | -10 | 656158 | 545338 | 元/噸 |
豆二 | 2012 | 3759 | -5 | 39818 | 14159 | 元/噸 |
豆一 | 2101 | 4530 | -2 | 109720 | 103326 | 元/噸 |
苯乙烯 | 2101 | 6162 | 295 | 467578 | 147844 | 元/噸 |
膠合板 | 2012 | 215.25 | 0 | 0 | 2 | 元/張 |
聚氯乙烯 | 2101 | 6875 | 50 | 167597 | 229338 | 元/噸 |
聚乙烯 | 2101 | 7445 | 15 | 210585 | 255804 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2101 | 7953 | 58 | 510794 | 370224 | 元/噸 |
纖維板 | 2011 | 1200 | -24 | 1266 | 558 | 元/張 |
玉米淀粉 | 2101 | 2895 | 45 | 245076 | 151279 | 元/噸 |
玉米 | 2101 | 2575 | 19 | 1201189 | 1420211 | 元/噸 |
焦煤 | 2101 | 1342.5 | -15.5 | 71699 | 100747 | 元/噸 |
焦炭 | 2101 | 2091.5 | -6.5 | 156955 | 141280 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2011 | 3723 | 36 | 116423 | 33984 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2101 | 6220 | 8 | 951574 | 423877 | 元/噸 |
雞蛋 | 2011 | 3552 | 1 | 140630 | 106142 | 元/500千克 |
備注:內(nèi)期表=國內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。