商品 | 行業 | 近約10月13日價格 | 近約10月14日價格 | 漲跌 |
焦炭 | 能源 | 2102.5 | 2270.5 | +7.99% |
石油瀝青 | 建材 | 1998 | 2130 | +6.61% |
液化石油氣 | 能源 | 3687 | 3723 | +0.98% |
甲醇MA | 能源 | 1899 | 1914 | +0.79% |
PTA | 紡織 | 3416 | 3426 | +0.29% |
焦煤 | 能源 | 1315.5 | 1315.5 | 0.00% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 6930 | 6930 | 0.00% |
苯乙烯 | 化工 | 5400 | 5400 | 0.00% |
聚乙烯 | 橡塑 | 7405 | 7355 | -0.68% |
動力煤ZC | 能源 | 599.8 | 592 | -1.30% |
純堿 | 化工 | 1800 | 1748 | -2.89% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股