商品 | 行業 | 近約10月20日價格 | 近約10月21日價格 | 漲跌 |
甲醇MA | 能源 | 1886 | 1963 | +4.08% |
PTA | 紡織 | 3522 | 3554 | +0.91% |
石油瀝青 | 建材 | 2460 | 2482 | +0.89% |
焦炭 | 能源 | 2270.5 | 2270.5 | 0.00% |
焦煤 | 能源 | 1315.5 | 1315.5 | 0.00% |
純堿 | 化工 | 1630 | 1630 | 0.00% |
聚乙烯 | 橡塑 | 7260 | 7260 | 0.00% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 7200 | 7200 | 0.00% |
苯乙烯 | 化工 | 5400 | 5400 | 0.00% |
動力煤ZC | 能源 | 591.8 | 591.6 | -0.03% |
液化石油氣 | 能源 | 3694 | 3689 | -0.14% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股