商品 | 行業 | 近約10月26日價格 | 近約10月27日價格 | 漲跌 |
焦炭 | 能源 | 2270.5 | 2295 | +1.08% |
聚乙烯 | 橡塑 | 7170 | 7235 | +0.91% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 6900 | 6945 | +0.65% |
動力煤ZC | 能源 | 597.2 | 599.8 | +0.44% |
焦煤 | 能源 | 1328 | 1332.5 | +0.34% |
苯乙烯 | 化工 | 5400 | 5400 | 0.00% |
液化石油氣 | 能源 | 3726 | 3712 | -0.38% |
PTA | 紡織 | 3458 | 3424 | -0.98% |
純堿 | 化工 | 1606 | 1590 | -1.00% |
石油瀝青 | 建材 | 2464 | 2424 | -1.62% |
甲醇MA | 能源 | 1915 | 1879 | -1.88% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股