商品 | 行業 | 主約11月2日價格 | 主約11月3日價格 | 漲跌 |
苯乙烯 | 化工 | 6846 | 6971 | +1.83% |
甲醇MA | 能源 | 2012 | 2046 | +1.69% |
聚乙烯 | 橡塑 | 7350 | 7470 | +1.63% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 7020 | 7125 | +1.50% |
焦炭 | 能源 | 2230.5 | 2250.5 | +0.90% |
PTA | 紡織 | 3354 | 3380 | +0.78% |
石油瀝青 | 建材 | 2212 | 2224 | +0.54% |
純堿 | 化工 | 1587 | 1592 | +0.32% |
動力煤ZC | 能源 | 603.6 | 602.8 | -0.13% |
焦煤 | 能源 | 1364.5 | 1349 | -1.14% |
液化石油氣 | 能源 | 3897 | 3831 | -1.69% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股