商品 | 行業 | 主約11月9日價格 | 主約11月10日價格 | 漲跌 |
石油瀝青 | 建材 | 2160 | 2234 | +3.43% |
苯乙烯 | 化工 | 7247 | 7443 | +2.70% |
PTA | 紡織 | 3238 | 3302 | +1.98% |
甲醇MA | 能源 | 2079 | 2118 | +1.88% |
聚乙烯 | 橡塑 | 7365 | 7370 | +0.07% |
動力煤ZC | 能源 | 596.8 | 597 | +0.03% |
焦炭 | 能源 | 2452 | 2441.5 | -0.43% |
焦煤 | 能源 | 1317.5 | 1311.5 | -0.46% |
純堿 | 化工 | 1535 | 1528 | -0.46% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 7220 | 7175 | -0.62% |
液化石油氣 | 能源 | 3637 | 3611 | -0.71% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股