商品名稱 | 主力合約 | 結算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
上海期貨交易所 |
天然橡膠 | 2105 | 14815 | -60 | 162985 | 139199 | 元/噸 |
鉛 | 2101 | 15290 | 5 | 50392 | 38642 | 元/噸 |
銅 | 2101 | 54960 | 230 | 154194 | 166139 | 元/噸 |
鋁 | 2101 | 15825 | 20 | 116060 | 142791 | 元/噸 |
鋅 | 2101 | 20870 | 5 | 180276 | 106955 | 元/噸 |
黃金 | 2106 | 384.44 | -0.08 | 29317 | 95174 | 元/克 |
螺紋鋼 | 2101 | 3878 | -3 | 717036 | 912001 | 元/噸 |
線材 | 2101 | 4164 | -87 | 3 | 9 | 元/噸 |
紙漿 | 2101 | 4878 | 14 | 121265 | 103992 | 元/噸 |
石油瀝青 | 2106 | 2636 | 6 | 107725 | 170444 | 元/噸 |
白銀 | 2102 | 4924 | 24 | 478701 | 216205 | 元/千克 |
熱軋卷板 | 2101 | 4066 | 36 | 188526 | 323103 | 元/噸 |
錫 | 2101 | 146020 | 160 | 31678 | 15187 | 元/噸 |
鎳 | 2102 | 119340 | -1180 | 709564 | 155117 | 元/噸 |
不銹鋼 | 2102 | 13200 | -40 | 24908 | 60799 | 元/噸 |
大連商品交易所 |
乙二醇 | 2101 | 3862 | -13 | 254439 | 165087 | 元/噸 |
鐵礦石 | 2101 | 888.5 | 10 | 576556 | 567421 | 元/干噸 |
豆粕 | 2105 | 3222 | -11 | 770305 | 1757196 | 元/噸 |
豆油 | 2101 | 7792 | 38 | 537239 | 400683 | 元/噸 |
豆二 | 2102 | 3812 | -21 | 47399 | 28577 | 元/噸 |
豆一 | 2101 | 5455 | 39 | 164011 | 141682 | 元/噸 |
苯乙烯 | 2101 | 7427 | 105 | 488976 | 142641 | 元/噸 |
膠合板 | 2012 | 325.6 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
聚氯乙烯 | 2101 | 7390 | -55 | 169056 | 252111 | 元/噸 |
聚乙烯 | 2101 | 7935 | -60 | 356299 | 245802 | 元/噸 |
聚丙烯 | 2101 | 8768 | -33 | 659047 | 325955 | 元/噸 |
纖維板 | 2101 | 1317.5 | 5.5 | 3465 | 2287 | 元/張 |
玉米淀粉 | 2101 | 2885 | 14 | 85336 | 91563 | 元/噸 |
玉米 | 2105 | 2655 | 16 | 293907 | 932366 | 元/噸 |
焦煤 | 2101 | 1416.5 | 6 | 106576 | 108325 | 元/噸 |
焦炭 | 2101 | 2429 | 14.5 | 146110 | 126551 | 元/噸 |
液化石油氣 | 2101 | 3686 | 46 | 114285 | 48817 | 元/噸 |
棕櫚油 | 2101 | 6716 | -6 | 750923 | 274310 | 元/噸 |
雞蛋 | 2101 | 3684 | 9 | 165454 | 184589 | 元/500千克 |
備注:內期表=國內期貨主力合約表
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要經過授權并注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。