商品 | 行業(yè) | 主約12月1日價格 | 主約12月2日價格 | 漲跌 |
焦煤 | 能源 | 1458 | 1498 | +2.74% |
動力煤ZC | 能源 | 672.2 | 690.6 | +2.74% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 7610 | 7775 | +2.17% |
焦炭 | 能源 | 2501 | 2546.5 | +1.82% |
甲醇MA | 能源 | 2288 | 2300 | +0.52% |
PTA | 紡織 | 3556 | 3552 | -0.11% |
聚乙烯 | 橡塑 | 7880 | 7850 | -0.38% |
純堿 | 化工 | 1460 | 1449 | -0.75% |
石油瀝青 | 建材 | 2638 | 2616 | -0.83% |
液化石油氣 | 能源 | 3745 | 3696 | -1.31% |
苯乙烯 | 化工 | 7562 | 7375 | -2.47% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股