商品 | 行業 | 主約12月8日價格 | 主約12月9日價格 | 漲跌 |
焦煤 | 能源 | 1528 | 1583.5 | +3.63% |
動力煤ZC | 能源 | 699.8 | 719.6 | +2.83% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 7885 | 7990 | +1.33% |
焦炭 | 能源 | 2561.5 | 2580.5 | +0.74% |
甲醇MA | 能源 | 2250 | 2252 | +0.09% |
石油瀝青 | 建材 | 2688 | 2686 | -0.07% |
聚乙烯 | 橡塑 | 7930 | 7880 | -0.63% |
PTA | 紡織 | 3738 | 3708 | -0.80% |
苯乙烯 | 化工 | 7182 | 7107 | -1.04% |
純堿 | 化工 | 1422 | 1404 | -1.27% |
液化石油氣 | 能源 | 3884 | 3819 | -1.67% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股